Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý thông báo của VIETNAM AIRLINES (VN) về việc Tóm tắt giá mùa Việt Nam đi quốc tế 2020-2021 với nội dung chi tiết như sau:
Vietnam Airlines xin gửi tổng hợp các giá mùa Việt Nam đi quốc tế dành cho khách lẻ năm 2020-2021 áp dụng cho các vé xuất và khởi hành từ 01/04/2020 như sau:
| HÀNH TRÌNH | TÓM TẮT SO VỚI GIÁ MÙA CŨ | SỐ HIỆU BIỂU GIÁ | |
| KÊNH TRUYỀN THỐNG | KÊNH WEBPORTAL | ||
| ĐÔNG NAM Á & ĐÔNG DƯƠNG | |||
| SGN-SIN | Thương   gia: Bổ sung mới IOXVN 225USD Giảm 80- 130USD từ DOXVN -> JOXVN) Giảm 20USD từ D1YVN -> J1YVN Phổ thông: Bổ sung mới POXVN 15USD Giảm 40- 100USD toàn bộ dải giá OW. Điều chỉnh E/PPXVN thành E/P1YVN Giảm 10- 80USD toàn bộ dải giá RT. | VNSSG0011V | VNSSG0012W | 
| SGN-BKK | Thương   gia: Bổ sung mới IOP2VN/IOXVN. Giảm 55- 100USD s/v dải giá OW cũ Bổ sung mới IAP2VN/I1YVN. Giảm 30- 90USD s/v dải giá RT cũ. Phổ thông: Bổ sung mới POXVN. Điều chỉnh EOPXVN thành EOXVN. Giảm 35- 70USD s/v dải giá OW cũ Điều chỉnh E/PPXVN thành E/P1YVN Giảm 5- 60USD toàn bộ dải giá RT. | VNSTH0011V | VNSTH0012W | 
| SGN-KUL | Thương   gia: Điều chỉnh toàn bộ dải giá thương gia so với   giá mùa cũ. Phổ thông: Bổ sung mới POXVN. Giảm 15- 30USD so với dải giá cũ Điều chỉnh E/PPXVN thành E/P1YVN. Giảm 15- 40USD từ E1YVN -> M1YVN. | VNSMY0011V | VNSMY0012W | 
| SGN-HKT | Thương   gia: Bổ sung mới IOP2VN/IOXVN. Giảm 55- 100USD s/v dải giá OW cũ Bổ sung mới IAP2VN/I1YVN. Giảm 30- 90USD s/v dải giá RT cũ. Phổ thông: Giảm 15-45USD toàn bộ dải giá OW. Điều chỉnh EPXVN thành E1YVN. Giảm 10-40USD từ E1YVN-> B1YVN | VNSTH0011V | VNSID0012W | 
| SGN-RGN | Thương   gia: Giảm 150- 155USD từ DOXVN -> JOXVN. Giảm 90- 150USD từ D1YVN -> J1YVN. Phổ thông: Bổ sung mới từ TOXVN -> QOXVN. Giảm 45- 70USD từ LOXVN -> YOXVN. Bổ sung mới từ T1YVN. Giảm 40- 80USD từ R1YVN -> B1YVN. | VNSMM0011V | VNSMM0012W | 
| SGN-REP | Thương gia: Giảm 10USD DOXVN. Phổ thông: Bổ sung mới ROPVN và NOPVN. | VNSKH0011V | VNSKH0012W | 
| SGN-PNH | Phổ thông: Bổ sung mới ROXVN và LOXVN. Giảm 15USD MOXVN. | VNSKH0011V | VNSKH0012W | 
| SGN-CGK | Thương   gia: Điều chỉnh lại dải giá. Giảm 40USD COXVN. Điều chỉnh lại JOXVN. Phổ thông: Bổ sung QOXVN, HOXVN, SOXVN Bổ sung H1YVN. | VNSID0011V | VNSID0012W | 
| SGN-DPS | Không thay đổi | VNSID0011V | VNSID0012W | 
| ĐÔNG BẮC Á | |||
| SGN-NRT/KIX | Điều chỉnh giá thương gia 1300USD/D1YVN thành 1300USD/DAP1VN và bổ sung giá 1400USD/D1YVN | VNSJP0011V | VNSJP0012W | 
| SGN-NGO | Điều chỉnh từ 1300USD/D1YVN lên 1400USD. | ||
| SGN-ICN | Bổ sung giá OW 230USD/QOXVN (Giảm 40USD so với hiện tại) | VJSKR0011V | VNSKR0012W | 
| SGN-PUS | Không thay đổi | ||
| SGN-TPE/KHH | Không thay đổi | VNSTW0011V | VNSTW0012W | 
| SGN-HKG | Không thay đổi | VNSHK0011V | VNSHK0012W | 
| SGN-CAN | Thương gia: Điều chỉnh giá J1Y-; D1Y-;Rút DAP1-; Bổ sung   IAP1/570USD Phổ thông: Điều chỉnh giá RAP2-/210USD | VNSCN0011V_V20.01 | VNSCN0012W_V20.01 | 
| SGN-PVG | Thương gia: Điều chỉnh giá J/C/D1Y- Phổ thông: Điều chỉnh giá M1Y-/S1Y- | ||
| SGN-SZX | Không thay đổi | ||
| CHÂU ÚC | |||
| SGN-SYD/MEL | Điều chỉnh giá Phổ thông linh hoạt: – WOXVN từ 1000USD lên 1100USD, – Z/W1YVN từ 1350/1650USD lên 1400/1800USD, Điều chỉnh giá Phổ thông HOXVN/625USD lên 630USD | VNSAU0011V_V20.01 | VNSAU0012W_V20.01 | 
| CHÂU ÂU | |||
| SGN-FRA/QYG | Thương   gia: Điều chỉnh giá DAP2. Bổ sung giá DAP4/2800usd/RT và   IAP4/2600usd/RT Phổ thông: Điều chỉnh giá Y-/R- và bổ sung giá TAP4/550usd/RT | ||
| SGN-CDG | Tạm thời chưa thay đổi | VNSFR0011V_V20.01 | VNSFR0012W_V20.01 | 
| SGN-LON | Thương   gia: Điều chỉnh giá D1Y từ 3200usd thành 3000usd Phổ thông đặc biệt: Điều chỉnh giá Z1YVN1 từ 1500USD thành 1550USD Phổ thông: Điều chỉnh giá dải giá mùa từ hạng Y-T : giảm từ 20USD – tăng 130USD | VNSGB0011V_V20.01 | VNSGB0012W_V20.01 | 
| SGN-MOW | Thương   gia: Điều chỉnh giá và bổ sung IAP-1600USD Phổ thông: Điều chỉnh dải giá, giá thấp nhất T3M-/370USD | VNSRU0011V_V20.01 | VNSRU0012W_V20.01 | 
| CHÂU MỸ | |||
| VN-MỸ/MEXICO/CUBA | Không thay đổi | VNSUS0011F_V20.01 | VNSUS0012W_V20.01 | 
| VN-CANADA | Không thay đổi | VNSCA0011F_V20.01 | VNSCA0012W_V20.01 | 
| TĐ-CHÂU PHI | |||
| Không thay đổi | VNSAS0011F_V1.0 | ||
| Không thay đổi | VNSAS0021F_V20.01 | ||
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vé, xin vui lòng liên hệ HOTLINE bộ phận Booker 0937776770 / 0934000394.
Trân trọng.
 
													
																							 
						 
					 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						