LIÊN LỤC ĐỊA (LLD): Công bố kết quả Liluder mùa 3 “Siêu chiết khấu 2020” – Đợt 3 (08.06.2020-14.06.2020)
														By   													
													
														Ngày đăng:  
														
													
												Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý thông báo của Công bố kết quả Liluder mùa 3 “Siêu chiết khấu 2020” – Đợt 3 (08.06.2020-14.06.2020) với nội dung chi tiết như sau:
(Xem lại chương trình chi tiết và cách thức đăng ký tại đây)
| STT | DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LILUDER MÙA 3 | SUBTOTAL | |
| TỔNG TIỀN THƯỞNG LILUDER GIAI ĐOẠN TỪ 08.06.2020-14.06.2020 | 129,176,000 VNĐ | ||
| MÃ | TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ | TTL TIỀN THƯỞNG THÁNG 06/2020 (VND) | |
| 1 | T20DC | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 3,195,000 | 
| 2 | QUH | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 2,950,000 | 
| 3 | TDI2DC | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 2,850,000 | 
| 4 | KHT | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 2,850,000 | 
| 5 | BNO | LÊ VIỆT HẢI | 2,750,000 | 
| 6 | VS2DC | NGUYỄN VĂN SƠN | 2,600,000 | 
| 7 | BMQ10 | NGUYEN CAP KIM THOA | 2,547,000 | 
| 8 | MQ2DC | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 2,440,000 | 
| 9 | KHN | TRỊNH MỸ QUYÊN | 2,400,000 | 
| 10 | DVI2DC | CHU THẾ HÒA | 2,350,000 | 
| 11 | NTH2DC | LÊ MINH LONG | 2,350,000 | 
| 12 | NGA2DC | CHU THỊ NGA | 2,156,000 | 
| 13 | VH2DC | NGUYỄN ĐỨC VINH | 2,012,000 | 
| 14 | TH10DC | LƯƠNG THỊ BÌNH | 1,970,000 | 
| 15 | LVAN2DC | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 1,620,000 | 
| 16 | KHU2DC | VŨ KIM HÙNG | 1,575,000 | 
| 17 | NGL | DƯƠNG NGỌC THÁI | 1,355,000 | 
| 18 | MN5 | PHẠM ĐÌNH DUY | 1,265,000 | 
| 19 | VTI2DC | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 1,254,000 | 
| 20 | KADC | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 1,155,000 | 
| 21 | TTI5DC | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 1,150,000 | 
| 22 | NADC | TRƯƠNG MỸ HÀ | 1,150,000 | 
| 23 | TVIHC | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 1,050,000 | 
| 24 | VTHU2DC | TRẦN MINH QUYẾT | 1,050,000 | 
| 25 | TB2DC | TRẦN TÚ VI | 1,025,000 | 
| 26 | MXA2DC | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 990,000 | 
| 27 | HTR5DC | HÀ VĂN TIẾP | 990,000 | 
| 28 | DIEPDC | LONG GIANG BAO | 990,000 | 
| 29 | TRTA2DC | PHAN CÔNG CHIẾN | 990,000 | 
| 30 | HVT2DC | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 990,000 | 
| 31 | MHAN2DC | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 985,000 | 
| 32 | THTO | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 950,000 | 
| 33 | CC2DC | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 940,000 | 
| 34 | TH5DC | NGUYỄN TẤN THỊNH | 940,000 | 
| 35 | VAN2DC | LÊ VÂN | 914,000 | 
| 36 | NKN2DC | ĐINH THỊ THU NGÂN | 895000 | 
| 37 | VL2DC | PHAN BÁ LONG | 895000 | 
| 38 | TTH2DC | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 895000 | 
| 39 | KDU2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 875,000 | 
| 40 | NGAN2DC | DƯƠNG CÔNG TẤN | 872,000 | 
| 41 | TTRA2DC | HOÀNG THANH ĐIỆP | 872,000 | 
| 42 | NTR2DC | PHẠM ĐÌNH MỸ | 872,000 | 
| 43 | QTH2DC | PHẠM THỊ ÚT | 872,000 | 
| 44 | QD2DC | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 870,000 | 
| 45 | KLA2DC | HOÀNG THỊ MOI | 865,000 | 
| 46 | K2DC | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 865,000 | 
| 47 | BLON2DC | TRẦN THỊ KIM CHI | 865,000 | 
| 48 | PMAI2DC | TRẦN THỊ KIM LAN | 865,000 | 
| 49 | HH2DC | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 845,000 | 
| 50 | VBI2DC | HOÀNG THỊ DUYÊN | 845,000 | 
| 51 | HHA2DC | HOÀNG THỊ HẠNH | 795,000 | 
| 52 | KCH5DC | MỴ THỊ HOA LY | 795,000 | 
| 53 | THIDC | NGUYỄN KHẮC VỸ | 795,000 | 
| 54 | VKH2DC | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 795,000 | 
| 55 | XD2DC | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 795,000 | 
| 56 | HV2DC | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 750,000 | 
| 57 | HNH2DC | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 750,000 | 
| 58 | HNG2DC | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 750,000 | 
| 59 | N2DCC | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 750,000 | 
| 60 | LAA2DC | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 750,000 | 
| 61 | NQ2DC | NGUYỄN VĂN BÌNH | 750,000 | 
| 62 | MQU2DC | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 725,000 | 
| 63 | CTU2DC | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 715,000 | 
| 64 | VTN | NGUYỄN LAN ANH | 700,000 | 
| 65 | TNDC | LÊ VĂN LUÂN | 675,000 | 
| 66 | TU2DC | MẠC TRỌNG THÀNH | 658,000 | 
| 67 | MP2DC | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 658,000 | 
| 68 | TNHDC | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | 658,000 | 
| 69 | HQUDCC | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 658,000 | 
| 70 | TS2DC | PHẠM XUÂN DANH | 658,000 | 
| 71 | VHA2DC | VÕ TUẤN KIỆT | 658,000 | 
| 72 | NAH | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 650,000 | 
| 73 | HHU2DC | BÙI THẾ TÀI | 645,000 | 
| 74 | PMAI5DC | ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG | 645,000 | 
| 75 | NGD2DC | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 645,000 | 
| 76 | HOT2DC | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 645,000 | 
| 77 | HN2DC | NGUYỄN VĂN HẢO | 645,000 | 
| 78 | G2DC | NGUYỄN VIẾT LÂM | 645,000 | 
| 79 | TAM2DC | PHẠM THANH HÙNG | 645,000 | 
| 80 | TK2DC | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 645,000 | 
| 81 | MH5DC | QUÁCH THỊ PHƯƠNG MAI | 645,000 | 
| 82 | QH2DC | BÙI THỊ THU NGÂN | 635,000 | 
| 83 | TTR5DC | NGUYỄN HỮU QUÝ | 635,000 | 
| 84 | THU2DC | NGUYỄN THANH KHIẾT | 635,000 | 
| 85 | HAN2DC | TRẦN THỊ TRANG | 635,000 | 
| 86 | QA2DC | NGUYỄN VĂN MÊN | 615,000 | 
| 87 | TAT2DC | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 613,000 | 
| 88 | HANG2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 613,000 | 
| 89 | Q2DC | PHẠM QUANG DANH | 613,000 | 
| 90 | HNUDC | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 613,000 | 
| 91 | DT2DC | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 575,000 | 
| 92 | THB2DC | NGUYỄN THỊ NGÂN | 575,000 | 
| 93 | H2DCD | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 575,000 | 
| 94 | TUTR2DC | PHẠM MỸ HẰNG | 575,000 | 
| 95 | NB2DC | TÔ THANH HÙNG | 575,000 | 
| 96 | THBI | TRẦN NGỌC BÌNH | 575,000 | 
| 97 | T20DCC | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | 575,000 | 
| 98 | BNG2DC | VŨ NGỌC DUNG | 575,000 | 
| 99 | THUNG2DC | VŨ THỊ LOAN | 550,000 | 
| 100 | A5L | LUONG THI LY | 540,000 | 
| 101 | PHUONG | ĐẶNG VĂN KIỂU | 525,000 | 
| 102 | MH2DCC | HÀ ANH THƯ | 525,000 | 
| 103 | HLY2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 470000 | 
| 104 | CT2DC | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 470000 | 
| 105 | HLX2 | NHÂM THỊ HỒNG HOA | 455,000 | 
| 106 | TUT2DC | NGUYỄN KHẮC THÁI | 450,000 | 
| 107 | DHI2DC | DƯƠNG THỊ DIỄM MY | 430,000 | 
| 108 | KTH5DC | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 430,000 | 
| 109 | KIT2DC | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 430,000 | 
| 110 | HTHDC | NGUYỄN TRANG ĐÀI | 430,000 | 
| 111 | KV2DC | PHẠM HỒNG DƯƠNG | 430,000 | 
| 112 | NDU2DC | TẠ THU TRANG | 430,000 | 
| 113 | TKHDC | TRƯƠNG TIÊU ĐĂNG NGUYÊN | 430,000 | 
| 114 | T5DC | PHẠM THỊ KIM CHI | 415,000 | 
| 115 | TMAI2DC | PHAN THỊ PHƯƠNG | 415,000 | 
| 116 | THDC | PHẠM THỊ HIỀN | 390,000 | 
| 117 | PHTH2DC | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 385,000 | 
| 118 | KIDUDC | PHẠM THU PHƯƠNG | 385,000 | 
| 119 | VB2DC | TRẦN PHAN BẢO THU | 385,000 | 
| 120 | QUD2DC | BÙI VĂN KHIÊM | 364,000 | 
| 121 | HQU2DC | NGUYỄN THỊ LAN | 346,000 | 
| 122 | HCU2DC | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 346,000 | 
| 123 | TP5 | NGUYỄN VĂN VŨ | 336,000 | 
| 124 | KVAN2DC | NGUYỄN THỊ NHUNG | 335,000 | 
| 125 | THL | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 325,000 | 
| 126 | KOA2DC | NGUYỄN TIẾN HẢI | 325,000 | 
| 127 | VITDC | NGUYỄN THỊ MỘNG THƠ | 324,000 | 
| 128 | HALY2DC | NGUYỄN HOÀNG LÂM | 315,000 | 
| 129 | THE | NGUYỄN THỊ Ý NHI | 305,000 | 
| 130 | LH | BÙI DUY QUANG | 300,000 | 
| 131 | NGL10DC | ĐẶNG VĂN HỒI | 300,000 | 
| 132 | QUTR2 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 300,000 | 
| 133 | BX2DC | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 300,000 | 
| 134 | BA | NGUYỄN VĂN DƯ | 277,000 | 
| 135 | QT2DC | ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN | 250000 | 
| 136 | TDAI2 | NGUYỄN DUY TÀI | 250000 | 
| 137 | NK5 | NGUYEN THI LE HANG | 250,000 | 
| 138 | ATHDC | NGUYỄN CHÍ TÀI | 245,000 | 
| 139 | TA2DC | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 245,000 | 
| 140 | TUYETDC | DƯƠNG THỊ TÙNG | 245,000 | 
| 141 | LC2DC | HÀ PHƯƠNG MAI | 245,000 | 
| 142 | NDGPH | LÊ THỊ KHÁNH | 245,000 | 
| 143 | TPH2DCC | LÊ THU CÚC | 245,000 | 
| 144 | XA2DC | NGÔ MẠNH HÙNG | 245,000 | 
| 145 | MTHU2DC | PHẠM THỊ KIM DUNG | 245,000 | 
| 146 | KQU2DC | TRƯƠNG TRỌNG TUẤN ANH | 245,000 | 
| 147 | T5E | NGUYỄN VĂN TRÌNH | 231,000 | 
| 148 | DQU | BUI THI LE THUONG | 230,000 | 
| 149 | S2K | TRẦN THỊ KIM ANH | 225,000 | 
| 150 | BK2DC | ĐỖ THỊ ÁI LINH | 220,000 | 
| 151 | THAI2DC | ĐẶNG THẾ HOÀNG | 215000 | 
| 152 | TNGOC | ĐÀO VĂN HOÀI | 215,000 | 
| 153 | DTA2DC | TRẦN THIỆN NHỰT | 215000 | 
| 154 | VA | TRẦN TUYẾT PHƯỢNG | 215,000 | 
| 155 | VHO2DC | LONG ĐỨC HẢI | 204000 | 
| 156 | ALIN2DC | PHAN VINH BÍNH | 204000 | 
| 157 | HH5 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 200,000 | 
| 158 | NY2DCC | LƯU THIỆN PHÚC | 198000 | 
| 159 | PNBDDC | BÙI THỊ THIÊM | 195,000 | 
| 160 | VTTR | TRẦN TÂN PHONG | 195,000 | 
| 161 | DP2 | LÊ THỊ HOÀI | 190,000 | 
| 162 | VM | ĐẶNG THỊ VIỆT MỸ | 185,000 | 
| 163 | NADC | DO PHUONG THANH | 180,000 | 
| 164 | HO | NGUYỄN THÙY LINH | 180,000 | 
| 165 | PG | PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 175,000 | 
| 166 | T5L | LÊ CÔNG KIÊN | 159,000 | 
| 167 | TNG | NGUYỄN THỊ NGÂN | 155,000 | 
| 168 | TPH2DC | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | 140000 | 
| 169 | CTA2DC | ĐẶNG NHƯ NGỌC | 135000 | 
| 170 | HTH | PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG | 135,000 | 
| 171 | T5P | NGUYỄN THỊ THU | 134,000 | 
| 172 | KCH2DC | CHU THỊ BÍCH XEN | 123000 | 
| 173 | THG2 | TRẦN THỊ HẰNG | 120,000 | 
| 174 | SGX | NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN | 115,000 | 
| 175 | TTH | LÊ MINH TÂM | 100000 | 
| 176 | NL5DC | NGUYỄN ANH TÂM | 100000 | 
| 177 | QMT | BÙI ĐỨC TÂM | 98,000 | 
| 178 | DPA | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 95,000 | 
| 179 | TX2 | DO THI THANH XUAN | 95,000 | 
| 180 | DHA2DC | LÊ THỊ TÂM ANH | 95,000 | 
| 181 | NN2DC | NGUYỄN PHÚ NGHĨ | 95,000 | 
| 182 | NNGH | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 95,000 | 
| 183 | HNG | ĐỖ VĂN THUẤN | 93,000 | 
| 184 | THNHDC | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 85,000 | 
| 185 | DLO2DC | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 85,000 | 
| 186 | KADU | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 85,000 | 
| 187 | ABTC | NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH | 85,000 | 
| 188 | ADBT | NGUYEN THI THUY NGA | 80,000 | 
| 189 | HP | HUYNH THI TRUC PHUONG | 75,000 | 
| 190 | BN2DC | NGUYỄN THẾ VINH | 75,000 | 
| 191 | YTADC | NGUYỄN VĂN AN | 75,000 | 
| 192 | THO2DC | PHẠM THỊ THU DIỆU | 75,000 | 
| 193 | D2T | ĐỖ THỊ THẢO | 70,000 | 
| 194 | LTRA2DC | NGUYỄN KIỀU DUYÊN | 70,000 | 
| 195 | TGP | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 70,000 | 
| 196 | TCHDC | VÕ ĐÌNH ÂN | 70,000 | 
| 197 | VNO | LÊ THỊ THU HẰNG | 65,000 | 
| 198 | THO | LÊ THỊ THU HOÀ | 65,000 | 
| 199 | VAU | PHẠM THỊ THỦY | 65,000 | 
| 200 | DNM | NGUYEN THI THOM | 60,000 | 
| 201 | HNH2 | HOANG THI NHUNG | 55,000 | 
| 202 | NSX2 | HO THI AI LIEN | 50,000 | 
| 203 | OTH | THÁI THỊ OANH | 50,000 | 
| 204 | D2N | VĂN THỊ PHƯƠNG DUNG | 50,000 | 
| 205 | N2D | NGUYỄN LÊ NGỌC DUNG | 45,000 | 
| 206 | V2V | NGUYỄN THỊ NGHI | 45,000 | 
| 207 | HDAO | PHAM VAN THÔNG | 45,000 | 
| 208 | H2T | TRẦN THỊ HOA | 45,000 | 
| 209 | X2T | VŨ XUÂN TỨ | 45,000 | 
| 210 | MTITC | TẤT MỸ LAN | 40,000 | 
| 211 | V5K | TRẦN THỊ KIM HẰNG | 40,000 | 
| 212 | A2T | HOANG THI NGOC | 35,000 | 
| 213 | MAIDC | NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA | 35,000 | 
| 214 | HTI | THẠCH THỊ ĐÔNG HÀ | 35,000 | 
| 215 | X2U | TRẦN THỊ KIM UYÊN | 33,000 | 
| 216 | DD2 | ĐỖ MINH ĐƯƠNG | 30,000 | 
| 217 | QHUY | HỒ HỮU HUY | 30,000 | 
| 218 | HHH | HOÀNG THỊ THU HÀ | 30,000 | 
| 219 | PHUC | LÊ THỊ MỸ XUYÊN | 30,000 | 
| 220 | X2R | NGUYÊN XUÂN TRÌNH | 30,000 | 
| 221 | V2P | PHẠM VĂN XƯỚNG | 30,000 | 
| 222 | PK2 | HOÀNG THỊ THUẬN | 25,000 | 
| 223 | TTR2DCC | BÙI KIM QUYÊN | 20,000 | 
| 224 | MV2 | NGUYỄN CÔNG VÕ | 20,000 | 
| 225 | N2A | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 20,000 | 
| 226 | TNH2DCC | TRẦN THÀNH | 20,000 | 
| 227 | MX | VU THI THANH | 20,000 | 
| 228 | LIN | ĐẶNG THỊ NGA | 15,000 | 
| 229 | DIDU | LÊ MINH VƯƠNG | 15000 | 
| 230 | ENVDC | LÊ THỊ HÀ | 15,000 | 
| 231 | KHDC | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 15000 | 
| 232 | ARC | TRAN QUANG HIEU THAO | 15,000 | 
| 233 | BNI | TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG | 15,000 | 
| 234 | TRAN | TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG | 15,000 | 
| 235 | TTR | TRẦN THỦY THANH TRÚC | 15,000 | 
| 236 | HLA | HOÀNG THỊ MỪNG | 10,000 | 
| 237 | H2O | NGUYỄN THI GIANG | 10,000 | 
| 238 | G2K | NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG | 10,000 | 
| 239 | TIY | NGUYỄN THỊ MAI LAN | 10,000 | 
| 240 | THIV | THIÊN VÂN | 10,000 | 
| 241 | B2R | NGUYỄN TIÊN PHONG | 5,000 | 
| 242 | TTR2DC | VƯƠNG TRỌNG NHÂN | – | 
| 243 | GHA2DC | LÊ TRANG TIN | |
| 244 | QV2DC | PHẠM GIA HÂN | |
| 245 | TRT2DC | TRẦN THANH PHONG | |
| 246 | DM2DC | BÙI THỊ MINH THU | – | 
| 247 | LV2DC | BÙI TUYẾT NGA | – | 
| 248 | MVR2DC | CAO XUÂN AN | – | 
| 249 | BTX | DANG THI THU HA | – | 
| 250 | HD2DC | ĐÀO THỊ THANH CHUNG | – | 
| 251 | X2V | ĐÀO THỊ TUYẾT LAN | – | 
| 252 | D2K | ĐOÀN NGỌC HÀ | – | 
| 253 | DQUUN | DƯƠNG ANH THỨ | – | 
| 254 | CD2DC | HOÀNG QUỐC VIỆT | – | 
| 255 | H2A | HOÀNG THANH THUỶ | – | 
| 256 | TTRE5DC | HỒ THỊ QUỲNH HOA | – | 
| 257 | XDIKQ | HUỲNH THỊ KIM XUÂN | – | 
| 258 | GHLI | LÊ QUANG PHI HÙNG | – | 
| 259 | A2C | LÊ THANH HIỀN | – | 
| 260 | 2TH | LÊ THANH HÙNG | – | 
| 261 | VM2DC | LÊ THÀNH TRUNG | – | 
| 262 | VKI2DC | LÊ THỊ HÀ | – | 
| 263 | DN2DC | LÊ THỊ LINH CHI | – | 
| 264 | TVP | LÊ THỊ TOÁN | – | 
| 265 | T2DCC | LƯU HẢI QUÂN | – | 
| 266 | BK | NGÔ HOÀNG KIÊM | – | 
| 267 | VAPDC | NGUYỄN HUỆ ANH | – | 
| 268 | TNGDC | NGUYỄN HỮU CƯỜNG | – | 
| 269 | Q2I | NGUYỄN THỊ DINH | – | 
| 270 | MA2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | – | 
| 271 | QUANG | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | – | 
| 272 | HDU2DC | NGUYỄN THỊ KIM OANH | – | 
| 273 | ML2DC | NGUYỄN THỊ MỸ LINH | – | 
| 274 | T2H | NGUYEN THI NGA | – | 
| 275 | PNG2DC | NGUYỄN THỊ NGỌC | – | 
| 276 | PHT | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | – | 
| 277 | CH2 | NGUYỄN THỊ TRANG | – | 
| 278 | D2DC | NGUYỄN VĨNH BIÊN | – | 
| 279 | AN2 | PHAN VAN HUY | – | 
| 280 | PG2DC | TIÊU ĐẠI HIỆP | – | 
| 281 | PTE | TRÀ PHƯƠNG THẢO | – | 
| 282 | NTT2 | TRẦN BÁ THẮNG | – | 
| 283 | HDY | TRẦN HOANG DUY | – | 
| 284 | VYN | TRẦN NGUYỆT | – | 
| 285 | N5A | TRUONG THI NGOC HA | – | 
| 286 | GDIDC | TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN | – | 
| 287 | DAN2DC | VÕ AN PHƯỚC THIỆN | – | 
| 288 | VHO5DC | VÕ MINH THƯ | – | 
| 289 | UL2DC | VŨ THANH BÌNH | – | 
| 290 | NHI | VŨ THỊ HIỀN | – | 
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vé, xin vui lòng liên hệ HOTLINE bộ phận Booker 0947 772 771.
Trân trọng.
 
													
																							 
						 
					 
						 
					 
						 
					 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						