Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý Kết quả chương trình “Tự xuất hoá đơn – Nhận thưởng thật lớn” kì tháng 08/2019 với nội dung chi tiết như sau:
Xem chương trình chi tiết tại: https://bit.ly/2Kozu0q.
Danh sách nhận thưởng hoa hồng tháng 08/2019 – trừ thẳng trực tiếp vào công nợ:
| STT | Đại lý | Tiền CK hóa đơn | Số Lượng HĐ | STT | Đại lý | Tiền CK hóa đơn | Số Lượng HĐ | 
| 1 | HH5 | 450,000 | 30 | 84 | VDO2DC | 150,000 | 10 | 
| 2 | TH5Y | 450,000 | 30 | 85 | UTY | 150,000 | 10 | 
| 3 | QUH | 450,000 | 30 | 86 | MQ2 | 135,000 | 9 | 
| 4 | T20DC | 450,000 | 30 | 87 | PLADC | 135,000 | 9 | 
| 5 | KHT | 450,000 | 30 | 88 | T5T | 135,000 | 9 | 
| 6 | KHN | 450,000 | 30 | 89 | TKHDC | 135,000 | 9 | 
| 7 | NTH2DC | 450,000 | 30 | 90 | PG2DC | 135,000 | 9 | 
| 8 | VS2DC | 450,000 | 30 | 91 | MVR2DC | 135,000 | 9 | 
| 9 | KHU2DC | 435,000 | 29 | 92 | PHM5DC | 135,000 | 9 | 
| 10 | TH10DC | 435,000 | 29 | 93 | TRDC | 135,000 | 9 | 
| 11 | MQ2DC | 420,000 | 28 | 94 | A2T | 120,000 | 8 | 
| 12 | VH2DC | 420,000 | 28 | 95 | DQU | 120,000 | 8 | 
| 13 | DVI2DC | 420,000 | 28 | 96 | KK | 120,000 | 8 | 
| 14 | TTI5DC | 420,000 | 28 | 97 | T2T | 120,000 | 8 | 
| 15 | VTN | 420,000 | 28 | 98 | T20DCC | 120,000 | 8 | 
| 16 | NGL | 405,000 | 27 | 99 | TNGUDC | 120,000 | 8 | 
| 17 | VTHU2DC | 405,000 | 27 | 100 | VHI2DC | 120,000 | 8 | 
| 18 | NGA2DC | 405,000 | 27 | 101 | BING | 105,000 | 7 | 
| 19 | KDU2DC | 405,000 | 27 | 102 | D5A | 105,000 | 7 | 
| 20 | TK2DC | 405,000 | 27 | 103 | GAL | 105,000 | 7 | 
| 21 | G2DC | 405,000 | 27 | 104 | V2T | 105,000 | 7 | 
| 22 | TP5 | 390,000 | 26 | 105 | HAN2DC | 105,000 | 7 | 
| 23 | TB2DC | 390,000 | 26 | 106 | QA2DC | 105,000 | 7 | 
| 24 | N5M | 375,000 | 25 | 107 | BNG2DC | 105,000 | 7 | 
| 25 | MP2DC | 375,000 | 25 | 108 | AIR | 90,000 | 6 | 
| 26 | TU2DC | 375,000 | 25 | 109 | NLO | 90,000 | 6 | 
| 27 | HTR5DC | 375,000 | 25 | 110 | SMA | 90,000 | 6 | 
| 28 | QD2DC | 375,000 | 25 | 111 | b2r | 75,000 | 5 | 
| 29 | S5B | 360,000 | 24 | 112 | CHU | 75,000 | 5 | 
| 30 | N2D | 345,000 | 23 | 113 | ENVDC | 75,000 | 5 | 
| 31 | T5P | 345,000 | 23 | 114 | G2K | 75,000 | 5 | 
| 32 | HN2DC | 345,000 | 23 | 115 | HNU | 75,000 | 5 | 
| 33 | TTRA2DC | 345,000 | 23 | 116 | HTH | 75,000 | 5 | 
| 34 | NTR2DC | 345,000 | 23 | 117 | M2K | 75,000 | 5 | 
| 35 | TH5DC | 330,000 | 22 | 118 | MHA | 75,000 | 5 | 
| 36 | THIDC | 330,000 | 22 | 119 | n2g | 75,000 | 5 | 
| 37 | HH2DC | 315,000 | 21 | 120 | T2A | 75,000 | 5 | 
| 38 | N5A | 300,000 | 20 | 121 | VM | 75,000 | 5 | 
| 39 | NT | 300,000 | 20 | 122 | TQ2DC | 75,000 | 5 | 
| 40 | T5V | 300,000 | 20 | 123 | NV2DC | 75,000 | 5 | 
| 41 | KADC | 285,000 | 19 | 124 | NHO2DC | 75,000 | 5 | 
| 42 | TAT2DC | 285,000 | 19 | 125 | BNG | 60,000 | 4 | 
| 43 | QH2DC | 285,000 | 19 | 126 | OTH | 60,000 | 4 | 
| 44 | MX | 270,000 | 18 | 127 | S2D | 60,000 | 4 | 
| 45 | PNBDDC | 270,000 | 18 | 128 | TVY | 60,000 | 4 | 
| 46 | HNG2DC | 270,000 | 18 | 129 | V2V | 60,000 | 4 | 
| 47 | TTRE5DC | 270,000 | 18 | 130 | H2Q | 45,000 | 3 | 
| 48 | THO | 255,000 | 17 | 131 | K2N | 45,000 | 3 | 
| 49 | V2A | 255,000 | 17 | 132 | KN | 45,000 | 3 | 
| 50 | TNHDC | 255,000 | 17 | 133 | MAIDC | 45,000 | 3 | 
| 51 | MXA2DC | 255,000 | 17 | 134 | TCV | 45,000 | 3 | 
| 52 | VBI2DC | 240,000 | 16 | 135 | TLIDC | 45,000 | 3 | 
| 53 | HNUDC | 240,000 | 16 | 136 | VM2 | 45,000 | 3 | 
| 54 | VL2DC | 225,000 | 15 | 137 | XA2DC | 45,000 | 3 | 
| 55 | GDIDC | 225,000 | 15 | 138 | MT2DC | 45,000 | 3 | 
| 56 | NKN2DC | 225,000 | 15 | 139 | DHIDC | 30,000 | 2 | 
| 57 | LAA2DC | 225,000 | 15 | 140 | HC2 | 30,000 | 2 | 
| 58 | VKH2DC | 225,000 | 15 | 141 | HDY | 30,000 | 2 | 
| 59 | KPL | 210,000 | 14 | 142 | HUONG | 30,000 | 2 | 
| 60 | DT2DC | 195,000 | 13 | 143 | PHA | 30,000 | 2 | 
| 61 | QUD2DC | 195,000 | 13 | 144 | TVP | 30,000 | 2 | 
| 62 | TMAI2DC | 195,000 | 13 | 145 | LTEDC | 30,000 | 2 | 
| 63 | NB2DC | 195,000 | 13 | 146 | N2DC | 30,000 | 2 | 
| 64 | bk | 180,000 | 12 | 147 | MXU2DC | 30,000 | 2 | 
| 65 | DKO | 180,000 | 12 | 148 | BTX | 15,000 | 1 | 
| 66 | K2DC | 180,000 | 12 | 149 | CTI | 15,000 | 1 | 
| 67 | PMAI2DC | 180,000 | 12 | 150 | D2P | 15,000 | 1 | 
| 68 | BLON2DC | 180,000 | 12 | 151 | HG | 15,000 | 1 | 
| 69 | S2K | 165,000 | 11 | 152 | HlA | 15,000 | 1 | 
| 70 | SBAY | 165,000 | 11 | 153 | HNH2 | 15,000 | 1 | 
| 71 | TNDC | 165,000 | 11 | 154 | HT | 15,000 | 1 | 
| 72 | YOO | 165,000 | 11 | 155 | KD2DC | 15,000 | 1 | 
| 73 | T2DCC | 165,000 | 11 | 156 | MTH2 | 15,000 | 1 | 
| 74 | NQ2DC | 165,000 | 11 | 157 | P2H | 15,000 | 1 | 
| 75 | KVAN2DC | 165,000 | 11 | 158 | QTH | 15,000 | 1 | 
| 76 | HHU2DC | 165,000 | 11 | 159 | SVT | 15,000 | 1 | 
| 77 | THU2DC | 165,000 | 11 | 160 | T2B | 15,000 | 1 | 
| 78 | GP | 150,000 | 10 | 161 | X2R | 15,000 | 1 | 
| 79 | Q2I | 150,000 | 10 | 162 | Y2L | 15,000 | 1 | 
| 80 | NADC | 150,000 | 10 | 163 | YP | 15,000 | 1 | 
| 81 | NGAN2DC | 150,000 | 10 | 164 | NN2DC | 15,000 | 1 | 
| 82 | QTH2DC | 150,000 | 10 | 165 | TUYETDC | 15,000 | 1 | 
| 83 | NY2DCC | 150,000 | 10 | Tổng cộng | 29,970,000 | 1,630 | 
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 19001814 – Nhánh 3.
Trân trọng.
 
													
																							 
						 
					 
						 
					 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						