Kính gửi Quý đại lý,
Sau 7 tháng thi đua doanh số đầy sôi nổi với sự tham dự của tất cả các đại lý, Liên Lục Địa xin công bố Kết quả thi đua và danh sách TOP150 đại lý tham dự bốc thăm may mắn của chương trình “Khám phá xứ sở Kangaroo – Mùa đông 2019” với chi tiết như sau:
Lưu ý:
- Quý đại lý có thể tham khảo tour Úc dự kiến của Fam trip lần này tại đây.
- Liên Lục Địa dành thêm một suất bốc thăm may mắn và nhiều phần quà giá trị khác nữa dành cho tất cả đại lý (kể cả đại lý không có tên trong danh sách bốc thăm chương trình) khi đến tham dự Buổi trao gỉai và bốc thăm may mắn cho Fam Trip kì này. Do đó, Liên Lục Địa kính mời tất cả đại lý đến tham dự buổi bốc thăm này cùng chúng tôi. Để đăng ký tham dự, Quý đại lý vui lòng xem thư mời tham dự buổi bốc thăm tại link này và gửi mail đăng ký về cho Liên Lục Địa.
Sau đây là kết quả chi tiết:
1. Kết quả thi đua
Dưới đây là danh sách 12 đại lý đã tham gia và thắng giải phần thi đua doanh số ở nhóm 1 (công ty) và nhóm 2 (cá nhân) trong chương trình lần này.
12 đại lý này mỗi người sẽ nhận được 1 suất du lịch Úc trị giá 49.990.000 vnđ từ Liên Lục Địa.
KHÁM PHÁ XỨ SỞ KANGAROO – MÙA ĐÔNG 2019TOP8 Nhóm 1 (Công ty) – Mỗi người 1 suất du lịch Úc | |||||
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số đến ngày 31/3/19 (vnd) | Ghi chú hệ số |
1 | QUH | 22/09/2018 | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 62,592,557,000 | Nhân hệ số 1.5 |
2 | KHN | 22/09/2018 | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 61,081,919,000 | Nhân hệ số 1.5 |
3 | NPN | 29/08/2018 | NGUYỄN VĂN NAM | 60,378,614,500 | Không nhân hệ số |
4 | KHT | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ QUYÊN | 59,774,597,000 | Nhân hệ số 1.5 |
5 | T20DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 53,890,669,000 | Nhân hệ số 1.5 |
6 | NGL | 22/09/2018 | LÊMINHLONG | 45,490,965,000 | Nhân hệ số 1.5 |
7 | BMQ10 | 01/09/2018 | NGUYỄN CÁP KIM THOA | 30,478,667,500 | Không nhân hệ số |
8 | VS2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN SƠN | 30,160,118,000 | Nhân hệ số 1.5 |
=> Xem danh sách thi đua nhóm 1 chi tiết tại đây.
KHÁM PHÁ XỨ SỞ KANGAROO – MÙA ĐÔNG 2019TOP4 Nhóm 2 (Cá nhân) – Mỗi người 1 suất du lịch Úc | ||||
STT | MãĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số đến ngày 31/03/2019 (vnđ) |
1 | MN5 | 25/08/2018 | PHẠM ĐÌNH DUY | 9,288,727,000 |
2 | VHO2DC | 22/09/2018 | ĐÀOVĂNHOÀI | 6,689,456,000 |
3 | QUTR2 | 22/09/2018 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 6,547,369,000 |
4 | TDAI2 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH ĐẠI | 6,484,053,000 |
=> Xem danh sách thi đua nhóm 2 chi tiết tại đây.
2. Danh sách TOP150 tham dự bốc thăm may mắn cùng Liên Lục Địa
Liên Lục Địa sẽ dành ra 3 suất bốc thăm may mắn – mỗi suất là 1 chuyến du lịch Úc trị giá 49.990.000 vnđ dành cho TOP150 này.
Lưu ý: Giải bốc thăm may mắn chỉ áp dụng đối với những đại lý có mặt bốc thăm của Liên Lục Địa. Quý đại lý vui lòng xem thư mời tham dự buổi bốc thăm tại link này và gửi mail đăng ký về cho Liên Lục Địa.
KHÁM PHÁ XỨ SỞ KANGAROO – MÙA ĐÔNG 2019 Danh sách đại lý bốc thăm may mắn TOP150 Nhóm 1 + 2 (Không tính các đại lý đã thắng giải) | |||
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & Tên Người Tham Dự |
1 | NTH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG NGỌC THÁI |
2 | MQ2DC | 22/09/2018 | TRẦN MINH QUYẾT |
3 | NGA2DC | 22/09/2018 | CHU THỊ NGA |
4 | VTHU2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG VĂN THƯƠNG |
5 | VH2DC | 22/09/2018 | LÊ VIỆT HẢI |
6 | KHU2DC | 22/09/2018 | VŨ KIM HÙNG |
7 | DVI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐỨC VINH |
8 | TH10DC | 22/09/2018 | CHU THẾ HÒA |
9 | TB2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG THỊ BÌNH |
10 | KADC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG |
11 | KDU2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ KIM DUNG |
12 | HTR5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN |
13 | HN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG |
14 | TU2DC | 22/09/2018 | TRẦN TÚ VI |
15 | TRTA2DC | 22/09/2018 | MẠC TRỌNG THÀNH |
16 | MP2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH PHƯỢNG |
17 | TTRA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG |
18 | DIEPDC | 22/09/2018 | HOÀNG THANH ĐIỆP |
19 | HOT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG |
20 | QD2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG |
21 | HVT2DC | 22/09/2018 | HÀ VĂN TIẾP |
22 | VHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN HẢO |
23 | TGVR | 01/09/2018 | VŨ THÀNH LINH |
24 | NTR2DC | 22/09/2018 | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM |
25 | TH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG |
26 | CC2DC | 22/09/2018 | PHAN CÔNG CHIẾN |
27 | TK2DC | 22/09/2018 | VÕ TUẤN KIỆT |
28 | TTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TẤN THỊNH |
29 | MXA2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ MAI XUÂN |
30 | G2DC | 22/09/2018 | LONG GIANG BAO |
31 | VL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VIẾT LÂM |
32 | TTI5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TIÊN TIẾN |
33 | NKN2DC | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN |
34 | VTN | 22/09/2018 | PHẠM ĐÌNH MỸ |
35 | LAA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN LAN ANH |
36 | PMAI2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG PHƯƠNG MAI |
37 | K2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG KHÁNH CHI |
38 | BLON2DC | 22/09/2018 | PHAN BÁ LONG |
39 | NGAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ THU NGÂN |
40 | TS2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ MOI |
41 | QTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN QUỐC THỊNH |
42 | TUT2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ ÚT |
43 | HQUDCC | 22/09/2018 | LƯU HẢI QUÂN |
44 | KCH5DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM CHI |
45 | T2DCC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC THANH TRANG |
46 | CT2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG CÔNG TẤN |
47 | KLA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM LAN |
48 | KIT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG |
49 | HLY2DC | 22/09/2018 | MỴ THỊ HOA LY |
50 | TUTR2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU TRANG |
51 | KTH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC THÁI |
52 | NQ2DC | 22/09/2018 | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY |
53 | XD2DC | 22/09/2018 | PHẠM XUÂN DANH |
54 | HV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN |
55 | MA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ MINH ANH |
56 | HNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN |
57 | KVAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN |
58 | N2DCC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THIỆN |
59 | HHU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN |
60 | HNH2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG HỮU NHẬT |
61 | MHAN2DC | 22/09/2018 | PHẠM MỸ HẰNG |
62 | LVAN2DC | 22/09/2018 | LÊ VÂN |
63 | HHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH |
64 | HANG2DC | 22/09/2018 | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN |
65 | MQU2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN |
66 | Q2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN AN QUỲNH ANH |
67 | TTRE5DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ HẠNH |
68 | CTU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ |
69 | QUD2DC | 22/09/2018 | PHẠM QUANG DANH |
70 | NY2DCC | 22/09/2018 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN |
71 | THU2DC | 22/09/2018 | PHẠM THANH HÙNG |
72 | TMAI2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI |
73 | VBI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN BÌNH |
74 | V1N | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ YẾN |
75 | TNHDC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG |
76 | QH2DC | 22/09/2018 | HỒ THỊ QUỲNH HOA |
77 | TAT2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ TÀI |
78 | HH2DC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ |
79 | NB2DC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC BÌNH |
80 | VKH2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN KHIÊM |
81 | T20DCC | 22/09/2018 | LƯU THIỆN PHÚC |
82 | MVR2DC | 22/09/2018 | PHAN THỊ PHƯƠNG |
83 | TKHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH KHIẾT |
84 | PG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ DUYÊN |
85 | QA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH |
86 | BNG2DC | 22/09/2018 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC |
87 | UL2DC | 22/09/2018 | BÙI NGUYỄN UYÊN LY |
88 | HALY2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẢI LY |
89 | HAN2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN |
90 | TNGDC | 22/09/2018 | BÙI THỊ THU NGÂN |
91 | KV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC VỸ |
92 | CD2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH |
93 | XA2DC | 22/09/2018 | CAO XUÂN AN |
94 | THUNG2DC | 22/09/2018 | TÔ THANH HÙNG |
95 | H2DCD | 22/09/2018 | NGUYỄN HOÀNG LÂM |
96 | THB2DC | 22/09/2018 | VŨ THANH BÌNH |
97 | DHI2DC | 22/09/2018 | TIÊU ĐẠI HIỆP |
98 | NDU2DC | 22/09/2018 | VŨ NGỌC DUNG |
99 | DN2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG TIÊU ĐĂNG NGUYÊN |
100 | HD2DC | 22/09/2018 | PHẠM HỒNG DƯƠNG |
101 | HCU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN HỮU CƯỜNG |
102 | TTR2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TRANG |
103 | VM2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN MÊN |
104 | MH5DC | 22/09/2018 | NGÔ MẠNH HÙNG |
105 | LV2DC | 22/09/2018 | VŨ THỊ LOAN |
106 | QV2DC | 22/09/2018 | HOÀNG QUỐC VIỆT |
107 | LC2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ LINH CHI |
108 | DM2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG THỊ DIỄM MY |
109 | TTR5DC | 22/09/2018 | TẠ THU TRANG |
110 | NN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ NGÂN |
111 | T5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THANH THÚY |
112 | PHUONG | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG |
113 | TCHDC | 22/09/2018 | ĐÀO THỊ THANH CHUNG |
114 | TNH2DCC | 22/09/2018 | VƯƠNG TRỌNG NHÂN |
115 | TTR2DCC | 22/09/2018 | LÊ THÀNH TRUNG |
116 | HNUDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ NHUNG |
117 | PHM5DC | 22/09/2018 | QUÁCH THỊ PHƯƠNG MAI |
118 | TUYETDC | 22/09/2018 | BÙI TUYẾT NGA |
119 | GHA2DC | 22/09/2018 | PHẠM GIA HÂN |
120 | PMAI5DC | 22/09/2018 | HÀ PHƯƠNG MAI |
121 | VA | 31/08/2018 | TRẦN TUYẾT PHƯỢNG |
122 | HQU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN HỮU QUÝ |
123 | MTHU2DC | 22/09/2018 | BÙI THỊ MINH THU |
124 | PNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN PHÚ NGHĨ |
125 | KCH2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ KIM CHI |
126 | VKI2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG VĂN KIỂU |
127 | DAN2DC | 22/09/2018 | VÕ ĐÌNH ÂN |
128 | TRT2DC | 22/09/2018 | TRẦN THÀNH |
129 | KQU2DC | 22/09/2018 | BÙI KIM QUYÊN |
130 | BK2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN BẠCH KIM |
131 | D2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG THỊ TÙNG |
132 | LTRA2DC | 22/09/2018 | LÊ TRANG TIN |
133 | MH2DCC | 22/09/2018 | ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG |
134 | NGL10DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ LAN |
135 | HDU2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ KIM DUNG |
136 | TNGOC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ NGỌC |
137 | BX2DC | 22/09/2018 | CHU THỊ BÍCH XEN |
138 | LH | 22/09/2018 | LÊ THỊ HÀ |
139 | PHTH2DC | 22/09/2018 | VÕ AN PHƯỚC THIỆN |
140 | TPH2DCC | 22/09/2018 | TRẦN THANH PHONG |
141 | QP | 28/08/2018 | NGUYỄN THỊ LIÊN |
142 | TA2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG TRỌNG TUẤN ANH |
143 | ALIN2DC | 22/09/2018 | ĐỖ THỊ ÁI LINH |
144 | ALIN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĨNH BIÊN |
145 | KIDUDC | 22/09/2018 | NGUYỄN KIỀU DUYÊN |
146 | ABTC | 01/09/2018 | NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH |
147 | KOA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIM OANH |
148 | VITDC | 27/08/2018 | NGUYỄN THỊ MỘNG THƠ |
149 | TNDC | 25/08/2018 | LÊ VĂN LUÂN |
150 | SGX | 11/09/2018 | NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN |
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 19001814 – Nhánh 3.
Trân trọng,