Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý Kết quả sơ bộ chương trình “Khám phá xứ xở Kangaroo – Mùa Đông 2019” – Kì 11/11/2018 với nội dung chi tiết như sau:
1/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 1
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 11/11 (vnd) |
1 | QUH | 22/09/2018 | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 18,685,526,280 |
2 | KHN | 22/09/2018 | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 18,523,356,018 |
3 | KHT | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ QUYÊN | 17,892,361,960 |
4 | T20DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 15,574,054,885 |
5 | NPN | 29/08/2018 | NGUYỄN VĂN NAM | 14,454,889,000 |
6 | NGL | 22/09/2018 | LÊ MINH LONG | 13,986,869,716 |
7 | BMQ10 | 01/09/2018 | NGUYỄN CÁP KIM THOA | 8,424,735,500 |
8 | VS2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN SƠN | 8,351,108,273 |
9 | NTH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG NGỌC THÁI | 7,902,974,434 |
10 | MQ2DC | 22/09/2018 | TRẦN MINH QUYẾT | 7,896,921,505 |
11 | NGA2DC | 22/09/2018 | CHU THỊ NGA | 7,666,284,055 |
12 | VTHU2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 7,604,080,794 |
13 | KHU2DC | 22/09/2018 | VŨ KIM HÙNG | 7,566,650,974 |
14 | VH2DC | 22/09/2018 | LÊ VIỆT HẢI | 7,515,128,939 |
15 | DVI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 7,479,912,410 |
16 | TH10DC | 22/09/2018 | CHU THẾ HÒA | 7,433,125,135 |
17 | KADC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 7,385,473,277 |
18 | TB2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG THỊ BÌNH | 7,377,092,471 |
19 | KDU2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 7,375,047,279 |
20 | MP2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 7,271,667,013 |
21 | TU2DC | 22/09/2018 | TRẦN TÚ VI | 7,266,540,025 |
22 | HTR5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 7,247,236,772 |
23 | HN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 7,199,749,089 |
24 | TTRA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 7,152,989,831 |
25 | QD2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 7,129,259,997 |
26 | TRTA2DC | 22/09/2018 | MẠC TRỌNG THÀNH | 7,126,458,364 |
27 | HVT2DC | 22/09/2018 | HÀ VĂN TIẾP | 7,107,155,111 |
28 | HOT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 7,103,569,021 |
29 | VHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN HẢO | 7,098,442,032 |
30 | DIEPDC | 22/09/2018 | HOÀNG THANH ĐIỆP | 7,096,957,166 |
31 | NTR2DC | 22/09/2018 | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 6,964,019,671 |
32 | CC2DC | 22/09/2018 | PHAN CÔNG CHIẾN | 6,961,762,105 |
33 | TH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 6,958,416,404 |
34 | TK2DC | 22/09/2018 | VÕ TUẤN KIỆT | 6,953,513,546 |
35 | G2DC | 22/09/2018 | LONG GIANG BAO | 6,827,075,839 |
36 | TTI5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 6,803,738,235 |
37 | VTN | 22/09/2018 | PHẠM ĐÌNH MỸ | 6,772,474,249 |
38 | TTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TẤN THỊNH | 6,751,541,006 |
39 | MXA2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 6,723,471,443 |
40 | VL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VIẾT LÂM | 6,681,951,239 |
41 | NKN2DC | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 6,647,379,085 |
42 | TGVR | 01/09/2018 | VŨ THÀNH LINH | 6,571,987,000 |
43 | LAA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN LAN ANH | 6,545,735,832 |
44 | K2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 6,494,690,075 |
45 | PMAI2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 6,459,053,301 |
46 | BLON2DC | 22/09/2018 | PHAN BÁ LONG | 5,866,619,942 |
47 | NGAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ THU NGÂN | 5,596,220,313 |
48 | QTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 5,480,120,633 |
49 | T2DCC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 5,432,871,089 |
50 | KLA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM LAN | 5,413,812,979 |
51 | KCH5DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM CHI | 5,399,181,449 |
52 | CT2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG CÔNG TẤN | 5,393,704,256 |
53 | TUT2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ ÚT | 5,392,734,891 |
54 | HQUDCC | 22/09/2018 | LƯU HẢI QUÂN | 5,389,445,774 |
55 | TS2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ MOI | 5,385,796,647 |
56 | HLY2DC | 22/09/2018 | MỴ THỊ HOA LY | 5,371,165,117 |
57 | KIT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 5,365,687,924 |
58 | KTH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC THÁI | 5,311,889,562 |
59 | TUTR2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 5,283,873,230 |
60 | XD2DC | 22/09/2018 | PHẠM XUÂN DANH | 5,231,580,746 |
61 | HV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 5,223,146,430 |
62 | MA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 5,194,003,841 |
63 | N2DCC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 5,160,300,193 |
64 | MHAN2DC | 22/09/2018 | PHẠM MỸ HẰNG | 5,156,686,087 |
65 | HNH2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 5,119,515,418 |
66 | LVAN2DC | 22/09/2018 | LÊ VÂN | 5,116,419,613 |
67 | MQU2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 5,111,081,101 |
68 | HANG2DC | 22/09/2018 | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 5,109,954,845 |
69 | HHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 5,088,403,281 |
70 | Q2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 5,084,067,754 |
71 | CTU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 5,045,041,003 |
72 | NQ2DC | 22/09/2018 | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 5,042,715,648 |
73 | KVAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 4,998,463,151 |
74 | HHU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 4,991,039,523 |
75 | HNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 4,970,446,819 |
76 | TTRE5DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ HẠNH | 4,951,914,715 |
77 | QUD2DC | 22/09/2018 | PHẠM QUANG DANH | 4,920,508,407 |
78 | TMAI2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 4,850,957,863 |
79 | NY2DCC | 22/09/2018 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 4,776,644,542 |
80 | THU2DC | 22/09/2018 | PHẠM THANH HÙNG | 4,734,409,921 |
81 | VBI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 4,706,393,589 |
82 | TAT2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ TÀI | 4,688,666,255 |
83 | TNHDC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 4,649,532,342 |
84 | QH2DC | 22/09/2018 | HỒ THỊ QUỲNH HOA | 4,632,633,591 |
85 | HH2DC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 4,628,473,165 |
86 | VKH2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN KHIÊM | 4,621,994,388 |
87 | MVR2DC | 22/09/2018 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 4,593,499,678 |
88 | NB2DC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC BÌNH | 4,572,440,501 |
89 | T20DCC | 22/09/2018 | LƯU THIỆN PHÚC | 4,542,091,809 |
90 | TKHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH KHIẾT | 4,540,676,985 |
91 | PG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 4,503,891,541 |
92 | BNG2DC | 22/09/2018 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 4,403,887,243 |
93 | UL2DC | 22/09/2018 | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 4,400,868,483 |
94 | HALY2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẢI LY | 4,400,317,682 |
95 | TNGDC | 22/09/2018 | BÙI THỊ THU NGÂN | 4,393,773,347 |
96 | KV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC VỸ | 4,346,467,770 |
97 | HAN2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 4,337,327,442 |
98 | QA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 4,333,986,494 |
99 | XA2DC | 22/09/2018 | CAO XUÂN AN | 4,249,854,290 |
100 | THUNG2DC | 22/09/2018 | TÔ THANH HÙNG | 4,225,563,289 |
2/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 2
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 11/11 (vnd) |
1 | VHO2DC | 22/09/2018 | ĐÀO VĂN HOÀI | 2,242,925,912 |
2 | QUTR2 | 22/09/2018 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 2,239,065,262 |
3 | TDAI2 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH ĐẠI | 2,203,764,683 |
4 | DQUUN | 22/09/2018 | BÙI DUY QUANG | 2,138,206,466 |
5 | QT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 2,129,801,566 |
6 | TC2DC | 22/09/2018 | LÊ THU CÚC | 2,074,609,392 |
7 | HPH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 2,038,104,111 |
8 | VBIDC | 22/09/2018 | PHAN VINH BÍNH | 2,029,514,304 |
9 | BTAC | 22/09/2018 | TRẦN PHAN BẢO THU | 2,006,459,664 |
10 | TPH2DC | 22/09/2018 | PHẠM THU PHƯƠNG | 1,960,022,594 |
11 | THAI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN HẢI | 1,909,481,131 |
12 | CTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN CHÍ TÀI | 1,877,094,251 |
13 | MN5 | 25/08/2018 | PHẠM ĐÌNH DUY | 1,852,119,000 |
14 | DHA2DC | 22/09/2018 | LONG ĐỨC HẢI | 1,840,000,627 |
15 | MTITC | 22/09/2018 | VÕ MINH THƯ | 1,830,587,140 |
16 | THL | 22/09/2018 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 1,769,399,470 |
17 | DTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DUY TÀI | 1,736,172,100 |
18 | TOP10DC | 22/09/2018 | DƯƠNG ANH THỨ | 1,643,970,351 |
19 | TNDC | 25/08/2018 | LÊ VĂN LUÂN | 1,420,236,000 |
20 | TAN2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TÂM ANH | 1,358,736,074 |
21 | TKH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ KHÁNH | 1,353,009,536 |
22 | AT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ANH TÂM | 1,337,639,776 |
23 | NL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 1,298,837,156 |
24 | HTHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 1,241,012,824 |
25 | TDI2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ THU DIỆU | 1,240,563,185 |
26 | TVIHC | 22/09/2018 | NGUYỄN THẾ VINH | 1,236,360,736 |
27 | THBI | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 1,220,391,426 |
28 | BNO | 22/09/2018 | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 1,119,532,631 |
29 | NAH | 22/09/2018 | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 1,101,882,342 |
30 | MVI | 22/09/2018 | LÊ MINH VƯƠNG | 1,090,115,482 |
31 | TV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN VINH | 1,064,900,783 |
32 | THTO | 22/09/2018 | NGUYỄN THIỆN TOÀN | 1,044,729,024 |
33 | BH2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG BĂNG HOÀNG | 1,027,414,931 |
34 | GMAIDC | 22/09/2018 | TRƯƠNG GIA MẪN | 957,318,068 |
35 | VTI2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN TIẾN | 954,740,565 |
36 | THA2DC | 22/09/2018 | NGUỄN THỊ HẠNH | 889,602,593 |
37 | HOTADC | 22/09/2018 | KIỀU HỒNG TRANG | 880,964,224 |
38 | THHN5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRỌNG THỦY | 880,777,449 |
39 | HKADC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HỒNG KHÁNH | 876,444,256 |
40 | AKH2DC | 22/09/2018 | PHẠM ĐĂNG ANH KHOA | 828,078,728 |
41 | KNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 824,240,490 |
42 | VAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN AN | 814,939,068 |
43 | QMT | 04/09/2018 | BUI DUC TAM | 643,548,000 |
44 | NT2DC | 22/09/2018 | HUỲNH NHẬT TRƯỜNG | 610,195,713 |
45 | TUA | 22/09/2018 | VÕ TƯỜNG DUY | 591,704,934 |
46 | TT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRẦM TƯ | 578,724,033 |
47 | PNBDDC | 27/08/2018 | BÙI THỊ THIÊM | 562,982,000 |
48 | TU5 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH TÚ | 559,934,413 |
49 | CTIDC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 559,766,315 |
50 | VDOC | 22/09/2018 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 550,941,171 |
3/ Danh sách kết quả sơ bộ chi tiết
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 1900 1814 – Nhánh 3.
Trân trọng,