LIÊN LỤC ĐỊA (LLD): Công bố kết quả Liluder mùa 3 “Siêu chiết khấu 2020” – Đợt 5 (22.06.2020-28.06.2020)
By
Ngày đăng:
Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý thông báo của Công bố kết quả Liluder mùa 3 “Siêu chiết khấu 2020” – Đợt 22.06.2020-28.06.2020 với nội dung chi tiết như sau:
Lưu ý: Thời gian trả thưởng đợt 5 sẽ được gộp chung với đợt 6.
(Xem lại chương trình chi tiết và cách thức đăng ký tại đây)
STT | DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LILUDER MÙA 3 | SUBTOTAL | |
TỔNG TIỀN THƯỞNG LILUDER GIAI ĐOẠN TỪ 22.06.2020-28.06.2020 | 144,703,000 | ||
MÃ | TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ | TTL TIỀN THƯỞNG (VND) | |
1 | T20DC | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 3,820,000 |
2 | KHT | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 3,685,000 |
3 | QUH | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 3,470,000 |
4 | TDI2DC | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 3,125,000 |
5 | KHN | TRỊNH MỸ QUYÊN | 3,115,000 |
6 | DVI2DC | CHU THẾ HÒA | 3,055,000 |
7 | MQ2DC | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 2,875,000 |
8 | BNO | LÊ VIỆT HẢI | 2,765,000 |
9 | VH2DC | NGUYỄN ĐỨC VINH | 2,654,000 |
10 | KHU2DC | VŨ KIM HÙNG | 2,460,000 |
11 | NGA2DC | CHU THỊ NGA | 2,450,000 |
12 | BMQ10 | NGUYEN CAP KIM THOA | 2,163,000 |
13 | TTI5DC | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 2,050,000 |
14 | TH10DC | LƯƠNG THỊ BÌNH | 1,756,000 |
15 | TVIHC | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 1,620,000 |
16 | NTR2DC | PHẠM ĐÌNH MỸ | 1,460,000 |
17 | KADC | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 1,438,000 |
18 | NTH2DC | LÊ MINH LONG | 1,258,000 |
19 | LAA2DC | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 1,250,000 |
20 | VS2DC | NGUYỄN VĂN SƠN | 1,246,000 |
21 | MP2DC | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 990,000 |
22 | VTI2DC | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 980,000 |
23 | NQ2DC | NGUYỄN VĂN BÌNH | 965,000 |
24 | VHA2DC | VÕ TUẤN KIỆT | 960,000 |
25 | TTRA2DC | HOÀNG THANH ĐIỆP | 950,000 |
26 | VTN | NGUYỄN LAN ANH | 940,000 |
27 | MXA2DC | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 935,000 |
28 | DT2DC | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 915,000 |
29 | VBI2DC | HOÀNG THỊ DUYÊN | 914,000 |
30 | TTR2DC | VƯƠNG TRỌNG NHÂN | 914,000 |
31 | HNG2DC | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 905,000 |
32 | TTRE5DC | HỒ THỊ QUỲNH HOA | 905,000 |
33 | TNDC | LÊ VĂN LUÂN | 895,000 |
34 | KIT2DC | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 895,000 |
35 | KTH5DC | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 895,000 |
36 | TUTR2DC | PHẠM MỸ HẰNG | 895,000 |
37 | XD2DC | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 895,000 |
38 | NKN2DC | ĐINH THỊ THU NGÂN | 872,000 |
39 | THTO | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 865,000 |
40 | DIEPDC | LONG GIANG BAO | 865,000 |
41 | CC2DC | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 865,000 |
42 | VL2DC | PHAN BÁ LONG | 865,000 |
43 | TTH2DC | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 865,000 |
44 | PMAI2DC | TRẦN THỊ KIM LAN | 865,000 |
45 | QH2DC | BÙI THỊ THU NGÂN | 865,000 |
46 | UL2DC | VŨ THANH BÌNH | 865,000 |
47 | XA2DC | NGÔ MẠNH HÙNG | 845,000 |
48 | LV2DC | BÙI TUYẾT NGA | 845,000 |
49 | KCH5DC | MỴ THỊ HOA LY | 795,000 |
50 | HLY2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 795,000 |
51 | NB2DC | TÔ THANH HÙNG | 795,000 |
52 | MH5DC | QUÁCH THỊ PHƯƠNG MAI | 795,000 |
53 | LVAN2DC | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 784,000 |
54 | HH2DC | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 775,000 |
55 | KCH2DC | CHU THỊ BÍCH XEN | 775,000 |
56 | HANG2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 756,000 |
57 | TB2DC | TRẦN TÚ VI | 750,000 |
58 | TU2DC | MẠC TRỌNG THÀNH | 750,000 |
59 | HTR5DC | HÀ VĂN TIẾP | 750,000 |
60 | TRTA2DC | PHAN CÔNG CHIẾN | 750,000 |
61 | QD2DC | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 750,000 |
62 | TH5DC | NGUYỄN TẤN THỊNH | 750,000 |
63 | TK2DC | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 750,000 |
64 | G2DC | NGUYỄN VIẾT LÂM | 750,000 |
65 | K2DC | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 750,000 |
66 | Q2DC | PHẠM QUANG DANH | 750,000 |
67 | THIDC | NGUYỄN KHẮC VỸ | 745,000 |
68 | HAN2DC | TRẦN THỊ TRANG | 745,000 |
69 | BNG2DC | VŨ NGỌC DUNG | 745,000 |
70 | HALY2DC | NGUYỄN HOÀNG LÂM | 745,000 |
71 | VKH2DC | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 742,000 |
72 | HD2DC | ĐÀO THỊ THANH CHUNG | 742,000 |
73 | QA2DC | NGUYỄN VĂN MÊN | 715,000 |
74 | PNG2DC | NGUYỄN THỊ NGỌC | 715,000 |
75 | KDU2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 700,000 |
76 | HVT2DC | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 700,000 |
77 | HN2DC | NGUYỄN VĂN HẢO | 700,000 |
78 | HOT2DC | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 700,000 |
79 | NGAN2DC | DƯƠNG CÔNG TẤN | 700,000 |
80 | QTH2DC | PHẠM THỊ ÚT | 700,000 |
81 | KLA2DC | HOÀNG THỊ MOI | 660,000 |
82 | VTHU2DC | TRẦN MINH QUYẾT | 650,000 |
83 | T2DCC | LƯU HẢI QUÂN | 650,000 |
84 | NADC | TRƯƠNG MỸ HÀ | 650,000 |
85 | HNH2DC | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 645,000 |
86 | KVAN2DC | NGUYỄN THỊ NHUNG | 645,000 |
87 | TTR5DC | NGUYỄN HỮU QUÝ | 645,000 |
88 | THUNG2DC | VŨ THỊ LOAN | 635,000 |
89 | T20DCC | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | 635,000 |
90 | H2DCD | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 635,000 |
91 | HCU2DC | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 635,000 |
92 | CD2DC | HOÀNG QUỐC VIỆT | 615,000 |
93 | MTHU2DC | PHẠM THỊ KIM DUNG | 615,000 |
94 | DN2DC | LÊ THỊ LINH CHI | 613,000 |
95 | QV2DC | PHẠM GIA HÂN | 613,000 |
96 | TAM2DC | PHẠM THANH HÙNG | 605,000 |
97 | TAT2DC | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 595,000 |
98 | VM2DC | LÊ THÀNH TRUNG | 595,000 |
99 | HHU2DC | BÙI THẾ TÀI | 590,000 |
100 | HNUDC | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 575,000 |
101 | PG2DC | TIÊU ĐẠI HIỆP | 575,000 |
102 | PG | PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 560,000 |
103 | VKI2DC | LÊ THỊ HÀ | 550,000 |
104 | DM2DC | BÙI THỊ MINH THU | 550,000 |
105 | T5DC | PHẠM THỊ KIM CHI | 550,000 |
106 | DAN2DC | VÕ AN PHƯỚC THIỆN | 550,000 |
107 | NDU2DC | TẠ THU TRANG | 546,000 |
108 | PMAI5DC | ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG | 525,000 |
109 | TNGDC | NGUYỄN HỮU CƯỜNG | 525,000 |
110 | KQU2DC | TRƯƠNG TRỌNG TUẤN ANH | 525,000 |
111 | BK2DC | ĐỖ THỊ ÁI LINH | 525,000 |
112 | D2DC | NGUYỄN VĨNH BIÊN | 525,000 |
113 | DHI2DC | DƯƠNG THỊ DIỄM MY | 513,000 |
114 | LC2DC | HÀ PHƯƠNG MAI | 513,000 |
115 | SGX | NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN | 475,000 |
116 | TP5 | NGUYỄN VĂN VŨ | 471,000 |
117 | BA | NGUYỄN VĂN DƯ | 470,000 |
118 | CT2DC | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 470,000 |
119 | TUT2DC | NGUYỄN KHẮC THÁI | 470,000 |
120 | HQUDCC | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 470,000 |
121 | TNHDC | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | 470,000 |
122 | TS2DC | PHẠM XUÂN DANH | 470,000 |
123 | A5l | LUONG THI LY | 450,000 |
124 | BLON2DC | TRẦN THỊ KIM CHI | 450,000 |
125 | MH2DCC | HÀ ANH THƯ | 430,000 |
126 | KV2DC | PHẠM HỒNG DƯƠNG | 430,000 |
127 | NGL10DC | ĐẶNG VĂN HỒI | 430,000 |
128 | MVR2DC | CAO XUÂN AN | 415,000 |
129 | HQU2DC | NGUYỄN THỊ LAN | 415,000 |
130 | NGD2DC | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 400,000 |
131 | QUD2DC | BÙI VĂN KHIÊM | 400,000 |
132 | TMAI2DC | PHAN THỊ PHƯƠNG | 400,000 |
133 | THBI | TRẦN NGỌC BÌNH | 400,000 |
134 | NY2DCC | LƯU THIỆN PHÚC | 400,000 |
135 | THU2DC | NGUYỄN THANH KHIẾT | 400,000 |
136 | MAIDC | NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA | 395,000 |
137 | TNGOC | ĐÀO VĂN HOÀI | 395,000 |
138 | BTAC | PHẠM ĐỨC LONG | 385,000 |
139 | HHA2DC | HOÀNG THỊ HẠNH | 352,000 |
140 | PNBDDC | BÙI THỊ THIÊM | 350,000 |
141 | NGL | DƯƠNG NGỌC THÁI | 350,000 |
142 | TPH2DCC | LÊ THU CÚC | 350,000 |
143 | CTU2DC | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 346,000 |
144 | THB2DC | NGUYỄN THỊ NGÂN | 346,000 |
145 | MQU2DC | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 325,000 |
146 | TPH2DC | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | 325,000 |
147 | TKHDC | TRƯƠNG TIÊU ĐĂNG NGUYÊN | 315,000 |
148 | GHA2DC | LÊ TRANG TIN | 315,000 |
149 | QHUY | HỒ HỮU HUY | 306,000 |
150 | BX2DC | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 306,000 |
151 | THDC | PHẠM THỊ HIỀN | 300,000 |
152 | DQU | BUI THI LE THUONG | 300,000 |
153 | V5K | TRẦN THỊ KIM HẰNG | 300,000 |
154 | HLX2 | NHÂM THỊ HỒNG HOA | 300,000 |
155 | T5L | LÊ CÔNG KIÊN | 300,000 |
156 | HTHDC | NGUYỄN TRANG ĐÀI | 300,000 |
157 | TA2DC | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 300,000 |
158 | LH | BÙI DUY QUANG | 300,000 |
159 | ALIN2DC | PHAN VINH BÍNH | 300,000 |
160 | PHTH2DC | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 300,000 |
161 | HTH | PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG | 250,000 |
162 | VB2DC | TRẦN PHAN BẢO THU | 250,000 |
163 | PHUONG | ĐẶNG VĂN KIỂU | 245,000 |
164 | TRT2DC | TRẦN THANH PHONG | 245,000 |
165 | THAI2DC | ĐẶNG THẾ HOÀNG | 245,000 |
166 | HH5 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 215,000 |
167 | KIDUDC | PHẠM THU PHƯƠNG | 215,000 |
168 | S2K | TRẦN THỊ KIM ANH | 205,000 |
169 | KOA2DC | NGUYỄN TIẾN HẢI | 205,000 |
170 | HNG | ĐỖ VĂN THUẤN | 204,000 |
171 | ATHDC | NGUYỄN CHÍ TÀI | 204,000 |
172 | VA | TRẦN TUYẾT PHƯỢNG | 198,000 |
173 | NAH | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 198,000 |
174 | HV2DC | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 198,000 |
175 | MA2DC | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 198,000 |
176 | N2DCC | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 198,000 |
177 | MHAN2DC | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 198,000 |
178 | VHO2DC | LONG ĐỨC HẢI | 198,000 |
179 | T5E | NGUYỄN VĂN TRÌNH | 165,000 |
180 | VHO5DC | VÕ MINH THƯ | 165,000 |
181 | THE | NGUYỄN THỊ Ý NHI | 160,000 |
182 | QUTR2 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 160,000 |
183 | VNO | LÊ THỊ THU HẰNG | 140,000 |
184 | TDAI2 | NGUYỄN DUY TÀI | 140,000 |
185 | HO | NGUYỄN THÙY LINH | 135,000 |
186 | NADC | DO PHUONG THANH | 135,000 |
187 | DQUUN | DƯƠNG ANH THỨ | 135,000 |
188 | QT2DC | ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN | 135,000 |
189 | ADBT | NGUYEN THI THUY NGA | 130,000 |
190 | TC2DC | PHAN HUỲNH NGỌC DUNG | 130,000 |
191 | HTI | THẠCH THỊ ĐÔNG HÀ | 125,000 |
192 | HPH2DC | PHAN THỊ NGỌC LINH | 125,000 |
193 | VITDC | NGUYỄN THỊ MỘNG THƠ | 123,000 |
194 | VAN2DC | LÊ VÂN | 123,000 |
195 | THO | LÊ THỊ THU HOÀ | 120,000 |
196 | ABTC | NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH | 115,000 |
197 | T5P | NGUYỄN THỊ THU | 107,000 |
198 | VTTR | TRẦN TÂN PHONG | 105,000 |
199 | D2N | VĂN THỊ PHƯƠNG DUNG | 100,000 |
200 | VBIDC | HUỲNH KHÁNH DUY | 100,000 |
201 | THL | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 100,000 |
202 | NN2DC | NGUYỄN PHÚ NGHĨ | 100,000 |
203 | TTH | LÊ MINH TÂM | 100,000 |
204 | DHA2DC | LÊ THỊ TÂM ANH | 100,000 |
205 | NK5 | NGUYEN THI LE HANG | 95,000 |
206 | TNH2DCC | TRẦN THÀNH | 95,000 |
207 | NDGPH | LÊ THỊ KHÁNH | 95,000 |
208 | TUYETDC | DƯƠNG THỊ TÙNG | 95,000 |
209 | NL5DC | NGUYỄN ANH TÂM | 95,000 |
210 | KADU | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 95,000 |
211 | MX | VU THI THANH | 90,000 |
212 | HNH2 | HOANG THI NHUNG | 90,000 |
213 | TNG | NGUYỄN THỊ NGÂN | 85,000 |
214 | HP | HUYNH THI TRUC PHUONG | 85,000 |
215 | ARC | TRAN QUANG HIEU THAO | 85,000 |
216 | LTRA2DC | NGUYỄN KIỀU DUYÊN | 85,000 |
217 | TCHDC | VÕ ĐÌNH ÂN | 85,000 |
218 | DTA2DC | TRẦN THIỆN NHỰT | 85,000 |
219 | HDY | TRẦN HOANG DUY | 84,000 |
220 | TGP | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 80,000 |
221 | A2T | HOANG THI NGOC | 80,000 |
222 | PHUC | LÊ THỊ MỸ XUYÊN | 75,000 |
223 | CTA2DC | ĐẶNG NHƯ NGỌC | 75,000 |
224 | MTITC | TẤT MỸ LAN | 75,000 |
225 | TTR2DCC | BÙI KIM QUYÊN | 75,000 |
226 | THNHDC | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 75,000 |
227 | DPA | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 75,000 |
228 | DIDU | LÊ MINH VƯƠNG | 75,000 |
229 | YTADC | NGUYỄN VĂN AN | 75,000 |
230 | KHDC | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 75,000 |
231 | QMT | BÙI ĐỨC TÂM | 70,000 |
232 | TX2 | DO THI THANH XUAN | 65,000 |
233 | PK2 | HOÀNG THỊ THUẬN | 65,000 |
234 | VM | ĐẶNG THỊ VIỆT MỸ | 65,000 |
235 | HDAO | PHAM VAN THÔNG | 55,000 |
236 | OTH | THÁI THỊ OANH | 50,000 |
237 | KPL | PHẠM VŨ KIỆT | 50,000 |
238 | CH2 | NGUYỄN THỊ TRANG | 45,000 |
239 | HDU2DC | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 45,000 |
240 | THIV | THIÊN VÂN | 40,000 |
241 | H2O | NGUYỄN THI GIANG | 40,000 |
242 | DNM | NGUYEN THI THOM | 40,000 |
243 | TRAN | TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG | 40,000 |
244 | MN5 | PHẠM ĐÌNH DUY | 35,000 |
245 | DP2 | LÊ THỊ HOÀI | 35,000 |
246 | G2K | NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG | 35,000 |
247 | N2D | NGUYỄN LÊ NGỌC DUNG | 30,000 |
248 | THG2 | TRẦN THỊ HẰNG | 30,000 |
249 | VAU | PHẠM THỊ THỦY | 30,000 |
250 | D2T | ĐỖ THỊ THẢO | 25,000 |
251 | BTX | DANG THI THU HA | 25,000 |
252 | X2R | NGUYÊN XUÂN TRÌNH | 20,000 |
253 | HLA | HOÀNG THỊ MỪNG | 20,000 |
254 | X2T | VŨ XUÂN TỨ | 20,000 |
255 | X2U | TRẦN THỊ KIM UYÊN | 18,000 |
256 | NSX2 | HO THI AI LIEN | 15,000 |
257 | H2T | TRẦN THỊ HOA | 15,000 |
258 | TTR | TRẦN THỦY THANH TRÚC | 15,000 |
259 | BNI | TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG | 15,000 |
260 | MV2 | NGUYỄN CÔNG VÕ | 15,000 |
261 | N2A | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 15,000 |
262 | ENVDC | LÊ THỊ HÀ | 15,000 |
263 | DLO2DC | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 15,000 |
264 | THO2DC | PHẠM THỊ THU DIỆU | 15,000 |
265 | BN2DC | NGUYỄN THẾ VINH | 15,000 |
266 | NNGH | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 15,000 |
267 | HHH | HOÀNG THỊ THU HÀ | 10,000 |
268 | TIY | NGUYỄN THỊ MAI LAN | 10,000 |
269 | ML2DC | NGUYỄN THỊ MỸ LINH | 10,000 |
270 | B2R | NGUYỄN TIÊN PHONG | 5,000 |
271 | PTE | TRÀ PHƯƠNG THẢO | 0,000 |
272 | TVP | LÊ THỊ TOÁN | 0,000 |
273 | XDIKQ | HUỲNH THỊ KIM XUÂN | 0,000 |
274 | V2V | NGUYỄN THỊ NGHI | 0,000 |
275 | LIN | ĐẶNG THỊ NGA | 0,000 |
276 | V2P | PHẠM VĂN XƯỚNG | 0,000 |
277 | PHT | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 0,000 |
278 | GDIDC | TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN | 0,000 |
279 | AN2 | PHAN VAN HUY | 0,000 |
280 | T2H | NGUYEN THI NGA | 0,000 |
281 | N5A | TRUONG THI NGOC HA | 0,000 |
282 | BK | NGÔ HOÀNG KIÊM | 0,000 |
283 | A2C | LÊ THANH HIỀN | 0,000 |
284 | X2V | ĐÀO THỊ TUYẾT LAN | 0,000 |
285 | GHLI | LÊ QUANG PHI HÙNG | 0,000 |
286 | H2A | HOÀNG THANH THUỶ | 0,000 |
287 | D2K | ĐOÀN NGỌC HÀ | 0,000 |
288 | 2TH | LÊ THANH HÙNG | 0,000 |
289 | VYN | TRẦN NGUYỆT | 0,000 |
290 | Q2I | NGUYỄN THỊ DINH | 0,000 |
291 | VAPDC | NGUYỄN HUỆ ANH | 0,000 |
292 | QUANG | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 0,000 |
293 | NTT2 | TRẦN BÁ THẮNG | 0,000 |
294 | NHI | VŨ THỊ HIỀN | 0,000 |
295 | DD2 | ĐỖ MINH ĐƯƠNG | 0,000 |
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vé, xin vui lòng liên hệ HOTLINE bộ phận Booker 0947 772 771.
Trân trọng.
