Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý Kết quả sơ bộ chương trình “Khám phá xứ xở Kangaroo – Mùa Đông 2019” – Kì 08/03/2019 với nội dung chi tiết như sau:
1/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 1
| STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 08/03/2019 (vnd) | 
| 1 | QUH | 22/09/2018 | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 52,954,142,222 | 
| 2 | KHN | 22/09/2018 | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 52,726,365,341 | 
| 3 | NPN | 29/08/2018 | NGUYỄN VĂN NAM | 52,303,442,500 | 
| 4 | KHT | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ QUYÊN | 52,075,122,657 | 
| 5 | T20DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 45,852,913,442 | 
| 6 | NGL | 22/09/2018 | LÊ MINH LONG | 39,411,037,799 | 
| 7 | BMQ10 | 01/09/2018 | NGUYỄN CÁP KIM THOA | 26,433,930,500 | 
| 8 | VS2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN SƠN | 24,955,489,364 | 
| 9 | NTH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG NGỌC THÁI | 22,868,337,945 | 
| 10 | MQ2DC | 22/09/2018 | TRẦN MINH QUYẾT | 22,319,502,625 | 
| 11 | NGA2DC | 22/09/2018 | CHU THỊ NGA | 21,730,181,869 | 
| 12 | VTHU2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 21,673,486,103 | 
| 13 | VH2DC | 22/09/2018 | LÊ VIỆT HẢI | 21,541,589,627 | 
| 14 | KHU2DC | 22/09/2018 | VŨ KIM HÙNG | 21,509,165,398 | 
| 15 | DVI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 21,383,491,343 | 
| 16 | TH10DC | 22/09/2018 | CHU THẾ HÒA | 21,015,590,463 | 
| 17 | TB2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG THỊ BÌNH | 20,917,151,738 | 
| 18 | KADC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 20,911,167,991 | 
| 19 | KDU2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 20,881,856,452 | 
| 20 | HTR5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 20,788,440,448 | 
| 21 | HN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 20,773,115,901 | 
| 22 | TU2DC | 22/09/2018 | TRẦN TÚ VI | 20,724,527,588 | 
| 23 | TRTA2DC | 22/09/2018 | MẠC TRỌNG THÀNH | 20,596,612,594 | 
| 24 | MP2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 20,591,214,277 | 
| 25 | TTRA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 20,582,566,512 | 
| 26 | DIEPDC | 22/09/2018 | HOÀNG THANH ĐIỆP | 20,513,673,242 | 
| 27 | HOT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 20,502,716,284 | 
| 28 | QD2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 20,486,307,258 | 
| 29 | HVT2DC | 22/09/2018 | HÀ VĂN TIẾP | 20,483,252,726 | 
| 30 | VHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN HẢO | 20,458,756,868 | 
| 31 | NTR2DC | 22/09/2018 | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 19,992,206,913 | 
| 32 | TH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 19,976,453,950 | 
| 33 | CC2DC | 22/09/2018 | PHAN CÔNG CHIẾN | 19,970,918,666 | 
| 34 | TK2DC | 22/09/2018 | VÕ TUẤN KIỆT | 19,844,488,288 | 
| 35 | TTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TẤN THỊNH | 19,542,573,937 | 
| 36 | MXA2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 19,463,659,467 | 
| 37 | G2DC | 22/09/2018 | LONG GIANG BAO | 19,341,295,397 | 
| 38 | VL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VIẾT LÂM | 19,287,839,100 | 
| 39 | TTI5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 19,275,684,304 | 
| 40 | NKN2DC | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 19,190,643,315 | 
| 41 | VTN | 22/09/2018 | PHẠM ĐÌNH MỸ | 19,187,789,070 | 
| 42 | LAA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN LAN ANH | 18,550,339,105 | 
| 43 | PMAI2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 18,454,368,034 | 
| 44 | K2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 18,406,829,609 | 
| 45 | TGVR | 01/09/2018 | VŨ THÀNH LINH | 17,742,205,000 | 
| 46 | BLON2DC | 22/09/2018 | PHAN BÁ LONG | 16,788,807,215 | 
| 47 | NGAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ THU NGÂN | 16,146,790,402 | 
| 48 | TS2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ MOI | 15,850,662,099 | 
| 49 | QTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 15,820,389,001 | 
| 50 | TUT2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ ÚT | 15,751,986,388 | 
| 51 | HQUDCC | 22/09/2018 | LƯU HẢI QUÂN | 15,748,648,489 | 
| 52 | KCH5DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM CHI | 15,740,564,717 | 
| 53 | T2DCC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 15,717,097,592 | 
| 54 | CT2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG CÔNG TẤN | 15,666,075,287 | 
| 55 | KLA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM LAN | 15,604,426,916 | 
| 56 | KIT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 15,469,128,651 | 
| 57 | HLY2DC | 22/09/2018 | MỴ THỊ HOA LY | 15,425,436,264 | 
| 58 | TUTR2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 15,416,388,422 | 
| 59 | KTH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC THÁI | 15,376,971,421 | 
| 60 | NQ2DC | 22/09/2018 | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 15,352,946,023 | 
| 61 | XD2DC | 22/09/2018 | PHẠM XUÂN DANH | 15,310,737,528 | 
| 62 | HV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 15,304,752,652 | 
| 63 | MA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 15,228,730,580 | 
| 64 | HNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 15,185,224,754 | 
| 65 | KVAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 15,169,444,117 | 
| 66 | N2DCC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 15,122,158,324 | 
| 67 | HHU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 14,971,300,682 | 
| 68 | HNH2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 14,954,314,623 | 
| 69 | MHAN2DC | 22/09/2018 | PHẠM MỸ HẰNG | 14,940,634,026 | 
| 70 | LVAN2DC | 22/09/2018 | LÊ VÂN | 14,886,520,202 | 
| 71 | HHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 14,760,482,658 | 
| 72 | HANG2DC | 22/09/2018 | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 14,756,072,493 | 
| 73 | MQU2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 14,635,147,930 | 
| 74 | Q2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 14,582,839,257 | 
| 75 | TTRE5DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ HẠNH | 14,542,214,706 | 
| 76 | CTU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 14,532,210,776 | 
| 77 | QUD2DC | 22/09/2018 | PHẠM QUANG DANH | 14,448,010,256 | 
| 78 | NY2DCC | 22/09/2018 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 14,404,007,466 | 
| 79 | THU2DC | 22/09/2018 | PHẠM THANH HÙNG | 14,344,360,413 | 
| 80 | TMAI2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 14,264,294,779 | 
| 81 | VBI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 14,224,231,960 | 
| 82 | TNHDC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 13,633,009,220 | 
| 83 | QH2DC | 22/09/2018 | HỒ THỊ QUỲNH HOA | 13,467,318,434 | 
| 84 | TAT2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ TÀI | 13,447,575,340 | 
| 85 | HH2DC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 13,343,349,131 | 
| 86 | NB2DC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC BÌNH | 13,298,092,225 | 
| 87 | V1N | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ YẾN | 13,293,934,000 | 
| 88 | VKH2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN KHIÊM | 13,130,134,767 | 
| 89 | T20DCC | 22/09/2018 | LƯU THIỆN PHÚC | 13,035,497,509 | 
| 90 | MVR2DC | 22/09/2018 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 12,985,025,041 | 
| 91 | TKHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH KHIẾT | 12,854,247,159 | 
| 92 | PG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 12,809,919,863 | 
| 93 | QA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 12,627,705,176 | 
| 94 | BNG2DC | 22/09/2018 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 12,623,314,304 | 
| 95 | UL2DC | 22/09/2018 | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 12,620,736,486 | 
| 96 | HALY2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẢI LY | 12,512,824,333 | 
| 97 | HAN2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 12,442,097,881 | 
| 98 | TNGDC | 22/09/2018 | BÙI THỊ THU NGÂN | 12,441,243,841 | 
| 99 | KV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC VỸ | 12,361,431,266 | 
| 100 | CD2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | 12,352,429,592 | 
2/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 2
| STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 08/03/2019 (vnđ) | 
| 1 | MN5 | 25/08/2018 | PHẠM ĐÌNH DUY | 7,914,954,000 | 
| 2 | VHO2DC | 22/09/2018 | ĐÀO VĂN HOÀI | 6,571,647,053 | 
| 3 | QUTR2 | 22/09/2018 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 6,560,793,262 | 
| 4 | TDAI2 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH ĐẠI | 6,461,549,592 | 
| 5 | DQUUN | 22/09/2018 | BÙI DUY QUANG | 6,277,239,921 | 
| 6 | QT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 6,253,610,475 | 
| 7 | TC2DC | 22/09/2018 | LÊ THU CÚC | 6,098,443,786 | 
| 8 | HPH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 5,995,813,230 | 
| 9 | VBIDC | 22/09/2018 | PHAN VINH BÍNH | 5,971,663,937 | 
| 10 | BTAC | 22/09/2018 | TRẦN PHAN BẢO THU | 5,906,848,369 | 
| 11 | TPH2DC | 22/09/2018 | PHẠM THU PHƯƠNG | 5,776,295,685 | 
| 12 | THAI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN HẢI | 5,634,203,955 | 
| 13 | CTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN CHÍ TÀI | 5,543,151,827 | 
| 14 | DHA2DC | 22/09/2018 | LONG ĐỨC HẢI | 5,438,867,209 | 
| 15 | MTITC | 22/09/2018 | VÕ MINH THƯ | 5,412,402,230 | 
| 16 | THL | 22/09/2018 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 5,240,379,870 | 
| 17 | DTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DUY TÀI | 5,146,964,797 | 
| 18 | TOP10DC | 22/09/2018 | DƯƠNG ANH THỨ | 4,887,749,785 | 
| 19 | TAN2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TÂM ANH | 4,085,845,183 | 
| 20 | TKH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ KHÁNH | 4,069,745,655 | 
| 21 | AT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ANH TÂM | 4,026,535,276 | 
| 22 | NL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 3,917,446,005 | 
| 23 | TDI2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ THU DIỆU | 3,753,615,185 | 
| 24 | TVIHC | 22/09/2018 | NGUYỄN THẾ VINH | 3,741,800,463 | 
| 25 | TNDC | 25/08/2018 | LÊ VĂN LUÂN | 3,735,761,000 | 
| 26 | HTHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 3,717,525,915 | 
| 27 | THBI | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 3,696,904,517 | 
| 28 | BNO | 22/09/2018 | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 3,413,351,176 | 
| 29 | NAH | 22/09/2018 | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 3,363,729,342 | 
| 30 | MVI | 22/09/2018 | LÊ MINH VƯƠNG | 3,330,648,118 | 
| 31 | TV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN VINH | 3,259,759,783 | 
| 32 | THTO | 22/09/2018 | NGUYỄN THIỆN TOÀN | 3,203,049,115 | 
| 33 | BH2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG BĂNG HOÀNG | 3,154,372,458 | 
| 34 | GMAIDC | 22/09/2018 | TRƯƠNG GIA MẪN | 2,957,302,886 | 
| 35 | VTI2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN TIẾN | 2,950,056,523 | 
| 36 | THA2DC | 22/09/2018 | NGUỄN THỊ HẠNH | 2,766,928,324 | 
| 37 | HOTADC | 22/09/2018 | KIỀU HỒNG TRANG | 2,742,642,505 | 
| 38 | THHN5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRỌNG THỦY | 2,742,117,406 | 
| 39 | HKADC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HỒNG KHÁNH | 2,729,935,115 | 
| 40 | AKH2DC | 22/09/2018 | PHẠM ĐĂNG ANH KHOA | 2,593,960,786 | 
| 41 | KNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 2,583,170,006 | 
| 42 | VAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN AN | 2,557,020,086 | 
| 43 | T2N | 17/10/2018 | PHAN THI THUY HANG | 2,086,777,000 | 
| 44 | NT2DC | 22/09/2018 | HUỲNH NHẬT TRƯỜNG | 1,981,406,804 | 
| 45 | TUA | 22/09/2018 | VÕ TƯỜNG DUY | 1,929,422,025 | 
| 46 | TT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRẦM TƯ | 1,892,927,660 | 
| 47 | TU5 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH TÚ | 1,840,102,722 | 
| 48 | CTIDC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 1,839,630,134 | 
| 49 | VDOC | 22/09/2018 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 1,814,819,216 | 
| 50 | LUC5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 1,806,522,656 | 
| 51 | VTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN THI | 1,803,106,888 | 
| 52 | TRA2DC | 22/09/2018 | TRẦN PHƯƠNG TRÀ | 1,766,520,630 | 
| 53 | KPH2DC | 22/09/2018 | CAO HUỲNH KIM PHỤNG | 1,762,834,437 | 
| 54 | GPH2DC | 22/09/2018 | HOÀNG GIA PHÚ | 1,710,140,775 | 
| 55 | NTG | 22/09/2018 | HUỲNH THỊ NGỌC THẢO | 1,698,385,126 | 
| 56 | DTOUCM | 22/09/2018 | ĐÀO DUY TOÀN | 1,692,347,802 | 
| 57 | ĐTH2DC | 22/09/2018 | VŨ ĐỨC THIỆN | 1,681,837,950 | 
| 58 | H2DC | 22/09/2018 | ĐỖ HOÀNG TRUNG | 1,652,694,968 | 
| 59 | CG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN CẨM GIANG | 1,640,575,688 | 
| 60 | PNBDDC | 27/08/2018 | BÙI THỊ THIÊM | 1,634,795,000 | 
| 61 | TNG2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ NGỌC | 1,607,982,807 | 
| 62 | NQUH | 22/09/2018 | NGUYỄN THÙY NHƯ QUỲNH | 1,552,532,376 | 
| 63 | T5P | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU | 1,542,453,000 | 
| 64 | VANAC | 22/09/2018 | NGUYỄN VÂN ANH | 1,515,906,736 | 
| 65 | MHIDC | 22/09/2018 | CAO MINH HIỀN | 1,504,092,013 | 
| 66 | TR | 22/09/2018 | DOÃN PHAN TRUNG HẢI | 1,502,122,893 | 
| 67 | TNGAN2DC | 22/09/2018 | LÝ THIÊN NGÂN | 1,463,449,368 | 
| 68 | THIHDDC | 22/09/2018 | VƯƠNG THU HIỀN | 1,462,084,111 | 
| 69 | QMT | 04/09/2018 | BUI DUC TAM | 1,445,847,000 | 
| 70 | HTRANDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN | 1,424,539,548 | 
| 71 | KO2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG THỊ KIỀU OANH | 1,409,574,233 | 
| 72 | NGLDC | 22/09/2018 | LÂM NGỌC LINH | 1,394,923,977 | 
| 73 | MCI | 22/09/2018 | NGUYỄN MINH CHÂU | 1,356,801,806 | 
| 74 | HTO | 22/09/2018 | TRƯƠNG HOÀI THUẬN | 1,352,601,015 | 
| 75 | YOO | 27/08/2018 | TẠ THỊ NGỌC HIỀN | 1,351,871,000 | 
| 76 | TH | 22/09/2018 | NGÔ PHẠM THANH TRÚC | 1,349,082,854 | 
| 77 | VKA | 22/09/2018 | VŨ NGỌC VÂN KHANH | 1,334,135,042 | 
| 78 | THDC | 13/09/2018 | PHẠM THỊ HIỀN | 1,319,490,000 | 
| 79 | PHUONG2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT PHƯỢNG | 1,315,056,453 | 
| 80 | TNH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ NHÀN | 1,298,515,841 | 
| 81 | T5D | 31/01/2019 | NGUYỄN THỊ THƯỜNG | 1,201,349,000 | 
| 82 | CHIENDC | 22/09/2018 | VÕ MINH CHIẾN | 845,224,320 | 
| 83 | T2DC | 22/09/2018 | TRẦN THÀNH TRUNG | 837,741,662 | 
| 84 | NHQUDC | 22/09/2018 | PHAN NHƯ QUỲNH | 805,010,505 | 
| 85 | MDAT2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH ĐẠT | 776,698,929 | 
| 86 | THI2DC | 22/09/2018 | NGÔ LÊ THU HIỀN | 755,432,428 | 
| 87 | MLIN2DC | 22/09/2018 | VÕ THỊ MỸ LINH | 729,454,479 | 
| 88 | ATH2DC | 22/09/2018 | BÙI TÔN ANH THOẠI | 714,474,723 | 
| 89 | QUNG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG QUỲNH NGÂN | 670,235,151 | 
| 90 | LAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ LAN ANH | 664,634,098 | 
| 91 | TBA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THẾ BẢO | 569,346,172 | 
| 92 | NY2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG NGỌC YẾN | 535,459,798 | 
| 93 | TU | 22/09/2018 | VÕ THỊ TUYẾT VÂN | 473,198,398 | 
| 94 | DL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ DIỆU LƯƠNG | 465,271,594 | 
| 95 | MC2DC | 22/09/2018 | MẠC THỊ MINH CHÂU | 417,627,632 | 
| 96 | A2T | 08/11/2018 | HOÀNG ANH TUẤN | 134,789,000 | 
| 97 | HBINH | 04/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THANH TRÂN | 126,642,000 | 
| 98 | M5R | 23/11/2018 | NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG | 97,990,000 | 
| 99 | X2R | 28/08/2018 | NGUYỄN XUÂN TRÌNH | 65,386,000 | 
| 100 | TN2 | 28/08/2018 | NGUYỄN THỊ ÁI | 54,732,000 | 
3/ Danh sách kết quả sơ bộ chi tiết
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 1900 1814 – Nhánh 3.
Trân trọng,
 
													
																							 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						 
													 
						