Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý Kết quả sơ bộ chương trình “Khám phá xứ xở Kangaroo – Mùa Đông 2019” – Kì 31/12/2018 với nội dung chi tiết như sau:
1/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 1
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 31/12 (vnd) |
1 | QUH | 22//09/2018 | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 32,740,996,768 |
2 | KHN | 22//09/2018 | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 32,526,783,698 |
3 | KHT | 22//09/2018 | TRỊNH MỸ QUYÊN | 31,418,765,950 |
4 | NPN | 29//08/2018 | NGUYỄN VĂN NAM | 29,942,263,000 |
5 | T20DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 27,347,847,445 |
6 | NGL | 22//09/2018 | LÊ MINH LONG | 24,560,769,951 |
7 | BMQ10 | 01//09/2018 | NGUYỄN CÁP KIM THOA | 16,308,818,500 |
8 | VS2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN VĂN SƠN | 14,664,442,673 |
9 | NTH2DC | 22//09/2018 | DƯƠNG NGỌC THÁI | 13,877,525,203 |
10 | MQ2DC | 22//09/2018 | TRẦN MINH QUYẾT | 13,866,896,335 |
11 | NGA2DC | 22//09/2018 | CHU THỊ NGA | 13,461,899,830 |
12 | VTHU2DC | 22//09/2018 | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 13,352,671,674 |
13 | KHU2DC | 22//09/2018 | VŨ KIM HÙNG | 13,286,945,374 |
14 | VH2DC | 22//09/2018 | LÊ VIỆT HẢI | 13,196,473,319 |
15 | DVI2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 13,134,633,530 |
16 | TH10DC | 22//09/2018 | CHU THẾ HÒA | 13,052,475,655 |
17 | KADC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 12,968,799,582 |
18 | TB2DC | 22//09/2018 | LƯƠNG THỊ BÌNH | 12,954,082,991 |
19 | KDU2DC | 22//09/2018 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 12,950,491,659 |
20 | MP2DC | 22//09/2018 | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 12,768,957,193 |
21 | TU2DC | 22//09/2018 | TRẦN TÚ VI | 12,759,954,265 |
22 | HTR5DC | 22//09/2018 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 12,726,057,992 |
23 | HN2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 12,642,670,209 |
24 | TTRA2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 12,560,561,531 |
25 | QD2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 12,518,892,237 |
26 | TRTA2DC | 22//09/2018 | MẠC TRỌNG THÀNH | 12,513,972,604 |
27 | HVT2DC | 22//09/2018 | HÀ VĂN TIẾP | 12,480,076,331 |
28 | HOT2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 12,473,779,201 |
29 | VHA2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN VĂN HẢO | 12,464,776,272 |
30 | DIEPDC | 22//09/2018 | HOÀNG THANH ĐIỆP | 12,462,168,866 |
31 | NTR2DC | 22//09/2018 | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 12,228,732,271 |
32 | TH5DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 12,218,893,004 |
33 | CC2DC | 22//09/2018 | PHAN CÔNG CHIẾN | 12,218,532,205 |
34 | TK2DC | 22//09/2018 | VÕ TUẤN KIỆT | 12,210,283,646 |
35 | G2DC | 22//09/2018 | LONG GIANG BAO | 11,988,260,599 |
36 | TTI5DC | 22//09/2018 | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 11,947,280,055 |
37 | VTN | 22//09/2018 | PHẠM ĐÌNH MỸ | 11,892,380,884 |
38 | TTH2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN TẤN THỊNH | 11,855,622,368 |
39 | MXA2DC | 22//09/2018 | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 11,806,332,563 |
40 | VL2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN VIẾT LÂM | 11,733,423,599 |
41 | NKN2DC | 22//09/2018 | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 11,672,715,325 |
42 | LAA2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN LAN ANH | 11,494,231,032 |
43 | K2DC | 22//09/2018 | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 11,404,595,315 |
44 | PMAI2DC | 22//09/2018 | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 11,342,017,581 |
45 | BLON2DC | 22//09/2018 | PHAN BÁ LONG | 10,301,711,942 |
46 | TGVR | 01//09/2018 | VŨ THÀNH LINH | 9,891,942,000 |
47 | NGAN2DC | 22//09/2018 | ĐINH THỊ THU NGÂN | 9,826,893,543 |
48 | QTH2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 9,623,023,943 |
49 | T2DCC | 22//09/2018 | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 9,540,054,329 |
50 | KLA2DC | 22//09/2018 | TRẦN THỊ KIM LAN | 9,506,588,524 |
51 | KCH5DC | 22//09/2018 | TRẦN THỊ KIM CHI | 9,480,895,739 |
52 | CT2DC | 22//09/2018 | DƯƠNG CÔNG TẤN | 9,471,277,856 |
53 | TUT2DC | 22//09/2018 | PHẠM THỊ ÚT | 9,469,575,663 |
54 | HQUDCC | 22//09/2018 | LƯU HẢI QUÂN | 9,463,800,014 |
55 | TS2DC | 22//09/2018 | HOÀNG THỊ MOI | 9,457,392,192 |
56 | HLY2DC | 22//09/2018 | MỴ THỊ HOA LY | 9,431,699,407 |
57 | KIT2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 9,422,081,524 |
58 | KTH5DC | 22//09/2018 | NGUYỄN KHẮC THÁI | 9,327,612,267 |
59 | TUTR2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 9,278,415,935 |
60 | XD2DC | 22//09/2018 | PHẠM XUÂN DANH | 9,186,590,981 |
61 | HV2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 9,171,780,426 |
62 | MA2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 9,120,606,401 |
63 | N2DCC | 22//09/2018 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 9,061,423,213 |
64 | MHAN2DC | 22//09/2018 | PHẠM MỸ HẰNG | 9,055,076,887 |
65 | HNH2DC | 22//09/2018 | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 8,989,805,653 |
66 | LVAN2DC | 22//09/2018 | LÊ VÂN | 8,984,369,458 |
67 | MQU2DC | 22//09/2018 | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 8,974,995,097 |
68 | HANG2DC | 22//09/2018 | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 8,973,017,405 |
69 | HHA2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 8,935,173,126 |
70 | Q2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 8,927,559,994 |
71 | CTU2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 8,859,029,503 |
72 | NQ2DC | 22//09/2018 | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 8,854,946,208 |
73 | KVAN2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 8,777,239,371 |
74 | HHU2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 8,764,203,573 |
75 | HNG2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 8,728,043,039 |
76 | TTRE5DC | 22//09/2018 | HOÀNG THỊ HẠNH | 8,695,500,895 |
77 | QUD2DC | 22//09/2018 | PHẠM QUANG DANH | 8,640,351,807 |
78 | TMAI2DC | 22//09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 8,518,221,913 |
79 | NY2DCC | 22//09/2018 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 8,387,728,642 |
80 | THU2DC | 22//09/2018 | PHẠM THANH HÙNG | 8,313,565,171 |
81 | VBI2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 8,264,368,839 |
82 | TAT2DC | 22//09/2018 | BÙI THẾ TÀI | 8,233,239,860 |
83 | TNHDC | 22//09/2018 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 8,164,521,193 |
84 | QH2DC | 22//09/2018 | HỒ THỊ QUỲNH HOA | 8,134,847,196 |
85 | HH2DC | 22//09/2018 | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 8,127,541,540 |
86 | VKH2DC | 22//09/2018 | BÙI VĂN KHIÊM | 8,116,164,888 |
87 | MVR2DC | 22//09/2018 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 8,066,128,529 |
88 | NB2DC | 22//09/2018 | TRẦN NGỌC BÌNH | 8,029,148,876 |
89 | V1N | 01//09/2018 | NGUYỄN THỊ YẾN | 8,005,102,000 |
90 | T20DCC | 22//09/2018 | LƯU THIỆN PHÚC | 7,975,856,949 |
91 | TKHDC | 22//09/2018 | NGUYỄN THANH KHIẾT | 7,973,372,535 |
92 | PG2DC | 22//09/2018 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 7,908,777,751 |
93 | BNG2DC | 22//09/2018 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 7,733,171,443 |
94 | UL2DC | 22//09/2018 | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 7,727,870,538 |
95 | HALY2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN THỊ HẢI LY | 7,726,903,338 |
96 | TNGDC | 22//09/2018 | BÙI THỊ THU NGÂN | 7,715,411,567 |
97 | KV2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN KHẮC VỸ | 7,632,343,560 |
98 | HAN2DC | 22//09/2018 | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 7,616,293,257 |
99 | QA2DC | 22//09/2018 | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 7,610,426,594 |
100 | XA2DC | 22//09/2018 | CAO XUÂN AN | 7,462,691,485 |
2/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 2
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 31/12 (vnd) |
1 | VHO2DC | 22/09/2018 | ĐÀO VĂN HOÀI | 3,938,550,116 |
2 | QUTR2 | 22/09/2018 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 3,931,770,862 |
3 | TDAI2 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH ĐẠI | 3,869,783,483 |
4 | MN5 | 25/08/2018 | PHẠM ĐÌNH DUY | 3,848,627,000 |
5 | DQUUN | 22/09/2018 | BÙI DUY QUANG | 3,754,664,066 |
6 | QT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 3,739,905,166 |
7 | TC2DC | 22/09/2018 | LÊ THU CÚC | 3,642,988,392 |
8 | HPH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 3,578,885,571 |
9 | VBIDC | 22/09/2018 | PHAN VINH BÍNH | 3,563,801,976 |
10 | BTAC | 22/09/2018 | TRẦN PHAN BẢO THU | 3,523,318,314 |
11 | TPH2DC | 22/09/2018 | PHẠM THU PHƯƠNG | 3,441,775,394 |
12 | THAI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN HẢI | 3,353,025,211 |
13 | CTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN CHÍ TÀI | 3,296,154,251 |
14 | DHA2DC | 22/09/2018 | LONG ĐỨC HẢI | 3,231,018,307 |
15 | MTITC | 22/09/2018 | VÕ MINH THƯ | 3,214,488,340 |
16 | THL | 22/09/2018 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 3,107,043,550 |
17 | DTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DUY TÀI | 3,048,696,700 |
18 | TOP10DC | 22/09/2018 | DƯƠNG ANH THỨ | 2,886,791,571 |
19 | TNDC | 25/08/2018 | LÊ VĂN LUÂN | 2,497,808,000 |
20 | TAN2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TÂM ANH | 2,385,923,714 |
21 | TKH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ KHÁNH | 2,375,867,984 |
22 | AT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ANH TÂM | 2,348,878,876 |
23 | NL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 2,280,741,956 |
24 | TDI2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ THU DIỆU | 2,178,413,585 |
25 | TVIHC | 22/09/2018 | NGUYỄN THẾ VINH | 2,171,034,136 |
26 | HTHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 2,163,613,624 |
27 | THBI | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 2,142,992,226 |
28 | BNO | 22/09/2018 | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 1,965,885,431 |
29 | NAH | 22/09/2018 | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 1,934,891,742 |
30 | MVI | 22/09/2018 | LÊ MINH VƯƠNG | 1,914,229,282 |
31 | TV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN VINH | 1,869,952,583 |
32 | THTO | 22/09/2018 | NGUYỄN THIỆN TOÀN | 1,834,531,224 |
33 | BH2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG BĂNG HOÀNG | 1,804,127,891 |
34 | GMAIDC | 22/09/2018 | TRƯƠNG GIA MẪN | 1,681,038,668 |
35 | VTI2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN TIẾN | 1,676,512,605 |
36 | THA2DC | 22/09/2018 | NGUỄN THỊ HẠNH | 1,562,131,133 |
37 | HOTADC | 22/09/2018 | KIỀU HỒNG TRANG | 1,546,962,264 |
38 | THHN5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRỌNG THỦY | 1,546,634,289 |
39 | HKADC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HỒNG KHÁNH | 1,539,025,256 |
40 | AKH2DC | 22/09/2018 | PHẠM ĐĂNG ANH KHOA | 1,454,095,988 |
41 | KNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 1,447,356,090 |
42 | VAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN AN | 1,431,022,908 |
43 | T2N | 17/10/2018 | PHAN THI THUY HANG | 1,207,457,000 |
44 | PNBDDC | 27/08/2018 | BÙI THỊ THIÊM | 1,077,435,000 |
45 | NT2DC | 22/09/2018 | HUỲNH NHẬT TRƯỜNG | 1,071,496,113 |
46 | QMT | 04/09/2018 | BUI DUC TAM | 1,052,158,000 |
47 | TUA | 22/09/2018 | VÕ TƯỜNG DUY | 1,039,026,534 |
48 | T5P | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU | 1,020,909,000 |
49 | TT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRẦM TƯ | 1,016,232,233 |
50 | TU5 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH TÚ | 983,237,893 |
51 | CTIDC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 982,942,715 |
52 | VDOC | 22/09/2018 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 967,445,871 |
53 | LUC5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 962,263,857 |
54 | VTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN THI | 960,130,376 |
55 | TRA2DC | 22/09/2018 | TRẦN PHƯƠNG TRÀ | 937,278,680 |
56 | KPH2DC | 22/09/2018 | CAO HUỲNH KIM PHỤNG | 934,976,292 |
57 | GPH2DC | 22/09/2018 | HOÀNG GIA PHÚ | 902,063,945 |
58 | NTG | 22/09/2018 | HUỲNH THỊ NGỌC THẢO | 894,721,393 |
59 | DTOUCM | 22/09/2018 | ĐÀO DUY TOÀN | 890,950,494 |
60 | ĐTH2DC | 22/09/2018 | VŨ ĐỨC THIỆN | 884,386,063 |
61 | THDC | 13/09/2018 | PHẠM THỊ HIỀN | 867,500,000 |
62 | H2DC | 22/09/2018 | ĐỖ HOÀNG TRUNG | 866,183,421 |
63 | CG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN CẨM GIANG | 858,613,745 |
64 | TNG2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ NGỌC | 838,256,303 |
65 | NQUH | 22/09/2018 | NGUYỄN THÙY NHƯ QUỲNH | 803,622,085 |
66 | VANAC | 22/09/2018 | NGUYỄN VÂN ANH | 780,745,790 |
67 | MHIDC | 22/09/2018 | CAO MINH HIỀN | 773,366,341 |
68 | TR | 22/09/2018 | DOÃN PHAN TRUNG HẢI | 772,136,432 |
69 | TNGAN2DC | 22/09/2018 | LÝ THIÊN NGÂN | 747,981,033 |
70 | THIHDDC | 22/09/2018 | VƯƠNG THU HIỀN | 747,128,297 |
71 | HTRANDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN | 723,678,045 |
72 | KO2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG THỊ KIỀU OANH | 714,330,742 |
73 | NGLDC | 22/09/2018 | LÂM NGỌC LINH | 705,180,224 |
74 | MCI | 22/09/2018 | NGUYỄN MINH CHÂU | 681,369,200 |
75 | YOO | 27/08/2018 | TẠ THỊ NGỌC HIỀN | 680,781,000 |
76 | HTO | 22/09/2018 | TRƯƠNG HOÀI THUẬN | 678,745,395 |
77 | TH | 22/09/2018 | NGÔ PHẠM THANH TRÚC | 676,547,959 |
78 | VKA | 22/09/2018 | VŨ NGỌC VÂN KHANH | 667,211,588 |
79 | PHUONG2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT PHƯỢNG | 655,295,144 |
80 | TNH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ NHÀN | 644,963,914 |
81 | CHIENDC | 22/09/2018 | VÕ MINH CHIẾN | 361,839,023 |
82 | T2DC | 22/09/2018 | TRẦN THÀNH TRUNG | 357,165,371 |
83 | NHQUDC | 22/09/2018 | PHAN NHƯ QUỲNH | 336,721,562 |
84 | MDAT2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH ĐẠT | 319,038,214 |
85 | THI2DC | 22/09/2018 | NGÔ LÊ THU HIỀN | 305,755,204 |
86 | MLIN2DC | 22/09/2018 | VÕ THỊ MỸ LINH | 289,529,434 |
87 | ATH2DC | 22/09/2018 | BÙI TÔN ANH THOẠI | 280,173,111 |
88 | QUNG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG QUỲNH NGÂN | 252,541,171 |
89 | LAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ LAN ANH | 249,042,766 |
90 | TBA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THẾ BẢO | 189,526,136 |
91 | NY2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG NGỌC YẾN | 168,360,781 |
92 | TU | 22/09/2018 | VÕ THỊ TUYẾT VÂN | 129,472,447 |
93 | DL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ DIỆU LƯƠNG | 124,521,383 |
94 | MC2DC | 22/09/2018 | MẠC THỊ MINH CHÂU | 94,763,068 |
95 | A2T | 08/11/2018 | HOÀNG ANH TUẤN | 93,027,000 |
96 | HBINH | 04/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THANH TRÂN | 83,368,000 |
97 | X2R | 28/08/2018 | NGUYỄN XUÂN TRÌNH | 45,051,000 |
98 | M5R | 23/11/2018 | NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG | 36,946,000 |
99 | TN2 | 28/08/2018 | NGUYỄN THỊ ÁI | 20,313,000 |
3/ Danh sách kết quả sơ bộ chi tiết
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 1900 1814 – Nhánh 3.
Trân trọng,