Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý Kết quả sơ bộ chương trình “Khám phá xứ xở Kangaroo – Mùa Đông 2019” – Kì 21/01/2019 với nội dung chi tiết như sau:
1/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 1
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 21/01/2019 (vnd) |
1 | QUH | 22/09/2018 | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 39,310,834,248 |
2 | KHN | 22/09/2018 | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 39,072,295,220 |
3 | KHT | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ QUYÊN | 37,741,306,058 |
4 | NPN | 29/08/2018 | NGUYỄN VĂN NAM | 36,540,896,500 |
5 | T20DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 32,851,178,245 |
6 | NGL | 22/09/2018 | LÊ MINH LONG | 29,503,244,565 |
7 | BMQ10 | 01/09/2018 | NGUYỄN CÁP KIM THOA | 19,159,492,500 |
8 | VS2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN SƠN | 17,615,434,673 |
9 | NTH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG NGỌC THÁI | 16,670,162,248 |
10 | MQ2DC | 22/09/2018 | TRẦN MINH QUYẾT | 16,657,394,485 |
11 | NGA2DC | 22/09/2018 | CHU THỊ NGA | 16,170,898,705 |
12 | VTHU2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 16,039,690,074 |
13 | KHU2DC | 22/09/2018 | VŨ KIM HÙNG | 15,960,737,374 |
14 | VH2DC | 22/09/2018 | LÊ VIỆT HẢI | 15,852,059,219 |
15 | DVI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 15,777,775,130 |
16 | TH10DC | 22/09/2018 | CHU THẾ HÒA | 15,679,084,255 |
17 | KADC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 15,578,569,668 |
18 | TB2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG THỊ BÌNH | 15,560,891,591 |
19 | KDU2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 15,556,577,559 |
20 | MP2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 15,338,512,093 |
21 | TU2DC | 22/09/2018 | TRẦN TÚ VI | 15,327,697,465 |
22 | HTR5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 15,286,980,092 |
23 | HN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 15,186,811,809 |
24 | TTRA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 15,088,180,031 |
25 | QD2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 15,038,125,437 |
26 | TRTA2DC | 22/09/2018 | MẠC TRỌNG THÀNH | 15,032,215,804 |
27 | HVT2DC | 22/09/2018 | HÀ VĂN TIẾP | 14,991,498,431 |
28 | HOT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 14,983,934,101 |
29 | VHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN HẢO | 14,973,119,472 |
30 | DIEPDC | 22/09/2018 | HOÀNG THANH ĐIỆP | 14,969,987,366 |
31 | NTR2DC | 22/09/2018 | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 14,689,575,271 |
32 | TH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 14,677,756,004 |
33 | CC2DC | 22/09/2018 | PHAN CÔNG CHIẾN | 14,675,662,705 |
34 | TK2DC | 22/09/2018 | VÕ TUẤN KIỆT | 14,667,414,146 |
35 | G2DC | 22/09/2018 | LONG GIANG BAO | 14,400,712,399 |
36 | TTI5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 14,351,485,155 |
37 | VTN | 22/09/2018 | PHẠM ĐÌNH MỸ | 14,285,538,376 |
38 | TTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TẤN THỊNH | 14,241,382,778 |
39 | MXA2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 14,182,174,163 |
40 | VL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VIẾT LÂM | 14,094,593,399 |
41 | NKN2DC | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 14,021,668,525 |
42 | LAA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN LAN ANH | 13,807,267,032 |
43 | K2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 13,699,593,515 |
44 | PMAI2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 13,624,422,981 |
45 | BLON2DC | 22/09/2018 | PHAN BÁ LONG | 12,374,771,942 |
46 | NGAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ THU NGÂN | 11,804,403,693 |
47 | QTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 11,559,508,493 |
48 | T2DCC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 11,459,842,529 |
49 | KLA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM LAN | 11,419,642,249 |
50 | KCH5DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM CHI | 11,388,779,189 |
51 | CT2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG CÔNG TẤN | 11,377,225,856 |
52 | TUT2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ ÚT | 11,375,181,123 |
53 | HQUDCC | 22/09/2018 | LƯU HẢI QUÂN | 11,368,243,214 |
54 | TS2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ MOI | 11,360,545,917 |
55 | HLY2DC | 22/09/2018 | MỴ THỊ HOA LY | 11,329,682,857 |
56 | KIT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 11,318,129,524 |
57 | KTH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC THÁI | 11,204,649,792 |
58 | TUTR2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 11,145,553,460 |
59 | TGVR | 01/09/2018 | VŨ THÀNH LINH | 11,058,761,000 |
60 | XD2DC | 22/09/2018 | PHẠM XUÂN DANH | 11,035,250,156 |
61 | HV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 11,017,459,206 |
62 | MA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 10,955,987,201 |
63 | N2DCC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 10,884,894,313 |
64 | MHAN2DC | 22/09/2018 | PHẠM MỸ HẰNG | 10,877,270,887 |
65 | HNH2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 10,798,864,828 |
66 | LVAN2DC | 22/09/2018 | LÊ VÂN | 10,792,334,683 |
67 | MQU2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 10,781,073,877 |
68 | HANG2DC | 22/09/2018 | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 10,778,698,205 |
69 | HHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 10,733,238,351 |
70 | Q2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 10,724,093,194 |
71 | CTU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 10,641,772,003 |
72 | NQ2DC | 22/09/2018 | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 10,636,867,008 |
73 | KVAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 10,543,522,874 |
74 | HHU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 10,527,863,823 |
75 | HNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 10,484,426,542 |
76 | TTRE5DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ HẠNH | 10,445,335,795 |
77 | QUD2DC | 22/09/2018 | PHẠM QUANG DANH | 10,379,088,807 |
78 | TMAI2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 10,232,382,163 |
79 | NY2DCC | 22/09/2018 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 10,075,629,142 |
80 | THU2DC | 22/09/2018 | PHẠM THANH HÙNG | 9,986,541,421 |
81 | VBI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 9,927,445,089 |
82 | TAT2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ TÀI | 9,890,051,885 |
83 | V1N | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ YẾN | 9,844,516,000 |
84 | TNHDC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 9,807,504,651 |
85 | QH2DC | 22/09/2018 | HỒ THỊ QUỲNH HOA | 9,771,859,221 |
86 | HH2DC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 9,763,083,415 |
87 | VKH2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN KHIÊM | 9,749,417,388 |
88 | MVR2DC | 22/09/2018 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 9,689,311,987 |
89 | NB2DC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC BÌNH | 9,644,890,751 |
90 | T20DCC | 22/09/2018 | LƯU THIỆN PHÚC | 9,580,874,649 |
91 | TKHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH KHIẾT | 9,577,890,285 |
92 | PG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 9,500,296,801 |
93 | BNG2DC | 22/09/2018 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 9,289,352,443 |
94 | UL2DC | 22/09/2018 | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 9,282,984,813 |
95 | HALY2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẢI LY | 9,281,822,979 |
96 | TNGDC | 22/09/2018 | BÙI THỊ THU NGÂN | 9,268,018,667 |
97 | KV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC VỸ | 9,168,234,510 |
98 | HAN2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 9,148,954,332 |
99 | QA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 9,141,907,094 |
2/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 2
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 21/01/2019 (vnđ) |
1 | MN5 | 25/08/2018 | PHẠM ĐÌNH DUY | 5,281,813,000 |
2 | VHO2DC | 22/09/2018 | ĐÀO VĂN HOÀI | 4,731,122,336 |
3 | QUTR2 | 22/09/2018 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 4,722,978,862 |
4 | TDAI2 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH ĐẠI | 4,648,517,483 |
5 | DQUUN | 22/09/2018 | BÙI DUY QUANG | 4,510,232,066 |
6 | QT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 4,492,503,166 |
7 | TC2DC | 22/09/2018 | LÊ THU CÚC | 4,376,083,392 |
8 | HPH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 4,299,080,871 |
9 | VBIDC | 22/09/2018 | PHAN VINH BÍNH | 4,280,961,936 |
10 | BTAC | 22/09/2018 | TRẦN PHAN BẢO THU | 4,232,331,564 |
11 | TPH2DC | 22/09/2018 | PHẠM THU PHƯƠNG | 4,134,379,394 |
12 | THAI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN HẢI | 4,027,769,611 |
13 | CTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN CHÍ TÀI | 3,959,454,251 |
14 | DHA2DC | 22/09/2018 | LONG ĐỨC HẢI | 3,881,210,707 |
15 | MTITC | 22/09/2018 | VÕ MINH THƯ | 3,861,354,340 |
16 | THL | 22/09/2018 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 3,732,287,950 |
17 | DTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DUY TÀI | 3,662,199,700 |
18 | TOP10DC | 22/09/2018 | DƯƠNG ANH THỨ | 3,467,713,671 |
19 | TNDC | 25/08/2018 | LÊ VĂN LUÂN | 3,015,846,000 |
20 | TAN2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TÂM ANH | 2,866,053,914 |
21 | TKH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ KHÁNH | 2,853,974,624 |
22 | AT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ANH TÂM | 2,821,554,376 |
23 | NL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 2,739,705,956 |
24 | TDI2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ THU DIỆU | 2,616,785,585 |
25 | TVIHC | 22/09/2018 | NGUYỄN THẾ VINH | 2,607,921,136 |
26 | HTHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 2,594,857,624 |
27 | THBI | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 2,574,236,226 |
28 | BNO | 22/09/2018 | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 2,361,489,431 |
29 | NAH | 22/09/2018 | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 2,324,258,742 |
30 | MVI | 22/09/2018 | LÊ MINH VƯƠNG | 2,299,438,282 |
31 | TV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN VINH | 2,246,251,583 |
32 | THTO | 22/09/2018 | NGUYỄN THIỆN TOÀN | 2,203,702,224 |
33 | BH2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG BĂNG HOÀNG | 2,167,180,691 |
34 | GMAIDC | 22/09/2018 | TRƯƠNG GIA MẪN | 2,019,321,668 |
35 | VTI2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN TIẾN | 2,013,884,805 |
36 | THA2DC | 22/09/2018 | NGUỄN THỊ HẠNH | 1,876,485,833 |
37 | HOTADC | 22/09/2018 | KIỀU HỒNG TRANG | 1,858,264,464 |
38 | THHN5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRỌNG THỦY | 1,857,870,489 |
39 | HKADC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HỒNG KHÁNH | 1,848,730,256 |
40 | AKH2DC | 22/09/2018 | PHẠM ĐĂNG ANH KHOA | 1,746,710,288 |
41 | KNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 1,738,614,090 |
42 | VAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN AN | 1,718,994,108 |
43 | T2N | 17/10/2018 | PHAN THI THUY HANG | 1,524,764,000 |
44 | NT2DC | 22/09/2018 | HUỲNH NHẬT TRƯỜNG | 1,287,118,113 |
45 | PNBDDC | 27/08/2018 | BÙI THỊ THIÊM | 1,263,583,000 |
46 | TUA | 22/09/2018 | VÕ TƯỜNG DUY | 1,248,114,534 |
47 | TT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRẦM TƯ | 1,220,733,233 |
48 | T5P | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU | 1,216,717,000 |
49 | TU5 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH TÚ | 1,181,099,293 |
50 | CTIDC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 1,180,744,715 |
51 | QMT | 04/09/2018 | BUI DUC TAM | 1,179,981,000 |
52 | VDOC | 22/09/2018 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 1,162,129,371 |
53 | LUC5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 1,155,904,557 |
54 | VTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN THI | 1,153,341,746 |
55 | TRA2DC | 22/09/2018 | TRẦN PHƯƠNG TRÀ | 1,125,891,500 |
56 | KPH2DC | 22/09/2018 | CAO HUỲNH KIM PHỤNG | 1,123,125,792 |
57 | GPH2DC | 22/09/2018 | HOÀNG GIA PHÚ | 1,083,590,345 |
58 | NTG | 22/09/2018 | HUỲNH THỊ NGỌC THẢO | 1,074,770,218 |
59 | DTOUCM | 22/09/2018 | ĐÀO DUY TOÀN | 1,070,240,484 |
60 | ĐTH2DC | 22/09/2018 | VŨ ĐỨC THIỆN | 1,062,355,063 |
61 | H2DC | 22/09/2018 | ĐỖ HOÀNG TRUNG | 1,040,489,421 |
62 | CG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN CẨM GIANG | 1,031,396,465 |
63 | THDC | 13/09/2018 | PHẠM THỊ HIỀN | 1,024,353,000 |
64 | TNG2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ NGỌC | 1,006,942,403 |
65 | NQUH | 22/09/2018 | NGUYỄN THÙY NHƯ QUỲNH | 965,338,585 |
66 | VANAC | 22/09/2018 | NGUYỄN VÂN ANH | 937,858,790 |
67 | MHIDC | 22/09/2018 | CAO MINH HIỀN | 928,994,341 |
68 | TR | 22/09/2018 | DOÃN PHAN TRUNG HẢI | 927,516,932 |
69 | TNGAN2DC | 22/09/2018 | LÝ THIÊN NGÂN | 898,500,633 |
70 | THIHDDC | 22/09/2018 | VƯƠNG THU HIỀN | 897,476,297 |
71 | YOO | 27/08/2018 | TẠ THỊ NGỌC HIỀN | 884,420,000 |
72 | HTRANDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN | 869,307,045 |
73 | KO2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG THỊ KIỀU OANH | 858,078,742 |
74 | NGLDC | 22/09/2018 | LÂM NGỌC LINH | 847,086,824 |
75 | MCI | 22/09/2018 | NGUYỄN MINH CHÂU | 818,484,200 |
76 | HTO | 22/09/2018 | TRƯƠNG HOÀI THUẬN | 815,332,395 |
77 | TH | 22/09/2018 | NGÔ PHẠM THANH TRÚC | 812,692,759 |
78 | VKA | 22/09/2018 | VŨ NGỌC VÂN KHANH | 801,477,588 |
79 | PHUONG2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT PHƯỢNG | 787,163,144 |
80 | TNH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ NHÀN | 774,752,914 |
81 | CHIENDC | 22/09/2018 | VÕ MINH CHIẾN | 434,653,523 |
82 | T2DC | 22/09/2018 | TRẦN THÀNH TRUNG | 429,039,371 |
83 | NHQUDC | 22/09/2018 | PHAN NHƯ QUỲNH | 404,481,562 |
84 | MDAT2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH ĐẠT | 383,239,714 |
85 | THI2DC | 22/09/2018 | NGÔ LÊ THU HIỀN | 367,283,704 |
86 | MLIN2DC | 22/09/2018 | VÕ THỊ MỸ LINH | 347,792,749 |
87 | ATH2DC | 22/09/2018 | BÙI TÔN ANH THOẠI | 336,553,611 |
88 | QUNG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG QUỲNH NGÂN | 303,361,171 |
89 | LAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ LAN ANH | 299,158,766 |
90 | TBA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THẾ BẢO | 227,665,336 |
91 | NY2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG NGỌC YẾN | 202,240,781 |
92 | TU | 22/09/2018 | VÕ THỊ TUYẾT VÂN | 155,526,772 |
93 | DL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ DIỆU LƯƠNG | 149,579,383 |
94 | MC2DC | 22/09/2018 | MẠC THỊ MINH CHÂU | 113,832,668 |
95 | A2T | 08/11/2018 | HOÀNG ANH TUẤN | 102,572,000 |
96 | HBINH | 04/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THANH TRÂN | 88,406,000 |
97 | X2R | 28/08/2018 | NGUYỄN XUÂN TRÌNH | 49,256,000 |
98 | M5R | 23/11/2018 | NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG | 42,561,000 |
99 | TN2 | 28/08/2018 | NGUYỄN THỊ ÁI | 26,830,000 |
3/ Danh sách kết quả sơ bộ chi tiết
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 1900 1814 – Nhánh 3.
Trân trọng,