Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý Kết quả sơ bộ chương trình “Khám phá xứ xở Kangaroo – Mùa Đông 2019” – Kì 30/11/2018 với nội dung chi tiết như sau:
1/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 1
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 30/11 (vnd) |
1 | QUH | 22/09/2018 | HOÀNG THÌ QUỲNH HOA | 24,797,465,997 |
2 | KHN | 22/09/2018 | PHÙNG NGỌC MINH NHI | 24,612,665,222 |
3 | KHT | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ QUYÊN | 23,774,240,182 |
4 | T20DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 20,693,820,205 |
5 | NPN | 29/08/2018 | NGUYỄN VĂN NAM | 19,602,298,000 |
6 | NGL | 22/09/2018 | LÊ MINH LONG | 18,584,868,827 |
7 | VS2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN SƠN | 11,096,425,073 |
8 | BMQ10 | 01/09/2018 | NGUYỄN CÁP KIM THOA | 10,973,665,500 |
9 | NTH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG NGỌC THÁI | 10,500,973,139 |
10 | MQ2DC | 22/09/2018 | TRẦN MINH QUYẾT | 10,492,930,390 |
11 | NGA2DC | 22/09/2018 | CHU THỊ NGA | 10,186,473,918 |
12 | VTHU2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG VĂN THƯƠNG | 10,103,822,154 |
13 | KHU2DC | 22/09/2018 | VŨ KIM HÙNG | 10,054,087,774 |
14 | VH2DC | 22/09/2018 | LÊ VIỆT HẢI | 9,985,628,549 |
15 | DVI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 9,938,835,050 |
16 | TH10DC | 22/09/2018 | CHU THẾ HÒA | 9,876,667,075 |
17 | KADC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 9,813,350,296 |
18 | TB2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG THỊ BÌNH | 9,802,214,411 |
19 | KDU2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | 9,799,496,889 |
20 | MP2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH PHƯỢNG | 9,662,131,723 |
21 | TU2DC | 22/09/2018 | TRẦN TÚ VI | 9,655,319,305 |
22 | HTR5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 9,629,670,362 |
23 | HN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 9,566,571,729 |
24 | TTRA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 9,504,440,981 |
25 | QD2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DOÃN QUỐC DŨNG | 9,472,910,277 |
26 | TRTA2DC | 22/09/2018 | MẠC TRỌNG THÀNH | 9,469,187,644 |
27 | HVT2DC | 22/09/2018 | HÀ VĂN TIẾP | 9,443,538,701 |
28 | HOT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG | 9,438,773,731 |
29 | VHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN HẢO | 9,431,961,312 |
30 | DIEPDC | 22/09/2018 | HOÀNG THANH ĐIỆP | 9,429,988,316 |
31 | NTR2DC | 22/09/2018 | TRẦN LƯU THỊ NGỌC TRÂM | 9,253,349,371 |
32 | CC2DC | 22/09/2018 | PHAN CÔNG CHIẾN | 9,247,638,055 |
33 | TH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 9,245,904,104 |
34 | TK2DC | 22/09/2018 | VÕ TUẤN KIỆT | 9,239,389,496 |
35 | G2DC | 22/09/2018 | LONG GIANG BAO | 9,071,387,059 |
36 | TTI5DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TIÊN TIẾN | 9,040,377,525 |
37 | VTN | 22/09/2018 | PHẠM ĐÌNH MỸ | 8,998,835,916 |
38 | TTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TẤN THỊNH | 8,971,021,145 |
39 | MXA2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ MAI XUÂN | 8,933,724,083 |
40 | VL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VIẾT LÂM | 8,878,554,659 |
41 | NKN2DC | 22/09/2018 | TRỊNH MỸ NGỌC KIM NGÂN | 8,832,617,365 |
42 | LAA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN LAN ANH | 8,697,560,232 |
43 | K2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG KHÁNH CHI | 8,629,733,855 |
44 | PMAI2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG PHƯƠNG MAI | 8,582,381,961 |
45 | TGVR | 01/09/2018 | VŨ THÀNH LINH | 8,048,827,000 |
46 | BLON2DC | 22/09/2018 | PHAN BÁ LONG | 7,795,193,942 |
47 | NGAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ THU NGÂN | 7,435,903,998 |
48 | QTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN QUỐC THỊNH | 7,281,638,078 |
49 | T2DCC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC THANH TRANG | 7,218,855,869 |
50 | KLA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM LAN | 7,193,532,656 |
51 | KCH5DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ KIM CHI | 7,174,091,204 |
52 | CT2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG CÔNG TẤN | 7,166,813,456 |
53 | TUT2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ ÚT | 7,165,525,425 |
54 | HQUDCC | 22/09/2018 | LƯU HẢI QUÂN | 7,161,155,054 |
55 | TS2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ MOI | 7,156,306,324 |
56 | HLY2DC | 22/09/2018 | MỴ THỊ HOA LY | 7,136,864,872 |
57 | KIT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIỀU THƯƠNG | 7,129,587,124 |
58 | KTH5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC THÁI | 7,058,103,260 |
59 | TUTR2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 7,020,876,928 |
60 | XD2DC | 22/09/2018 | PHẠM XUÂN DANH | 6,951,393,979 |
61 | HV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 6,940,186,992 |
62 | MA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 6,901,464,161 |
63 | N2DCC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | 6,856,680,883 |
64 | MHAN2DC | 22/09/2018 | PHẠM MỸ HẰNG | 6,851,878,687 |
65 | HNH2DC | 22/09/2018 | TRƯƠNG HỮU NHẬT | 6,802,488,651 |
66 | LVAN2DC | 22/09/2018 | LÊ VÂN | 6,798,375,141 |
67 | MQU2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN | 6,791,281,663 |
68 | HANG2DC | 22/09/2018 | CHƯỚNG HÀN NGUYÊN | 6,789,785,165 |
69 | HHA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 6,761,148,809 |
70 | Q2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN AN QUỲNH ANH | 6,755,388,034 |
71 | CTU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 6,703,531,753 |
72 | NQ2DC | 22/09/2018 | LÊ ĐỖ NGỌC QÚY | 6,700,441,968 |
73 | KVAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN | 6,641,642,045 |
74 | HHU2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN | 6,631,777,998 |
75 | HNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 6,604,415,713 |
76 | TTRE5DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ HẠNH | 6,579,791,425 |
77 | QUD2DC | 22/09/2018 | PHẠM QUANG DANH | 6,538,060,707 |
78 | TMAI2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 6,445,646,338 |
79 | NY2DCC | 22/09/2018 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 6,346,903,492 |
80 | THU2DC | 22/09/2018 | PHẠM THANH HÙNG | 6,290,784,796 |
81 | VBI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 6,253,558,464 |
82 | TAT2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ TÀI | 6,230,003,502 |
83 | TNHDC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 6,178,004,831 |
84 | QH2DC | 22/09/2018 | HỒ THỊ QUỲNH HOA | 6,155,550,838 |
85 | HH2DC | 22/09/2018 | NGÔ THỊ HOÀNG HÀ | 6,150,022,728 |
86 | VKH2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN KHIÊM | 6,141,414,138 |
87 | MVR2DC | 22/09/2018 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 6,103,552,167 |
88 | NB2DC | 22/09/2018 | TRẦN NGỌC BÌNH | 6,075,570,064 |
89 | T20DCC | 22/09/2018 | LƯU THIỆN PHÚC | 6,035,244,639 |
90 | TKHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH KHIẾT | 6,033,364,710 |
91 | PG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 5,984,486,536 |
92 | BNG2DC | 22/09/2018 | VÕ HOÀNG BẢO NGỌC | 5,851,607,143 |
93 | UL2DC | 22/09/2018 | BÙI NGUYỄN UYÊN LY | 5,847,596,006 |
94 | HALY2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HẢI LY | 5,846,864,136 |
95 | TNGDC | 22/09/2018 | BÙI THỊ THU NGÂN | 5,838,168,437 |
96 | KV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN KHẮC VỸ | 5,775,311,775 |
97 | HAN2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG TRƯƠNG HỒNG ÂN | 5,763,166,685 |
98 | QA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH | 5,758,727,444 |
99 | XA2DC | 22/09/2018 | CAO XUÂN AN | 5,646,937,886 |
100 | THUNG2DC | 22/09/2018 | TÔ THANH HÙNG | 5,614,661,539 |
2/ Danh sách kết quả sơ bộ nhóm 2
STT | Mã ĐL | Ngày đăng ký | Họ & tên người tham dự | Doanh số sơ bộ đến ngày 30/11 (vnd) |
1 | VHO2DC | 22/09/2018 | ĐÀO VĂN HOÀI | 2,980,258,250 |
2 | QUTR2 | 22/09/2018 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂN | 2,975,128,462 |
3 | TDAI2 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH ĐẠI | 2,928,223,283 |
4 | DQUUN | 22/09/2018 | BÙI DUY QUANG | 2,841,113,666 |
5 | QT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN QUỐC TUẤN | 2,829,945,766 |
6 | TC2DC | 22/09/2018 | LÊ THU CÚC | 2,756,609,892 |
7 | HPH2DC | 22/09/2018 | DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG | 2,708,103,981 |
8 | VBIDC | 22/09/2018 | PHAN VINH BÍNH | 2,696,690,388 |
9 | BTAC | 22/09/2018 | TRẦN PHAN BẢO THU | 2,666,056,839 |
10 | TPH2DC | 22/09/2018 | PHẠM THU PHƯƠNG | 2,604,354,194 |
11 | THAI2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN HẢI | 2,537,197,891 |
12 | MN5 | 25/08/2018 | PHẠM ĐÌNH DUY | 2,495,598,000 |
13 | CTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN CHÍ TÀI | 2,494,164,251 |
14 | DHA2DC | 22/09/2018 | LONG ĐỨC HẢI | 2,444,876,587 |
15 | MTITC | 22/09/2018 | VÕ MINH THƯ | 2,432,368,540 |
16 | THL | 22/09/2018 | NGUYỄN HUỲNH THANH HIỀN | 2,351,066,230 |
17 | DTA2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN DUY TÀI | 2,306,915,800 |
18 | TOP10DC | 22/09/2018 | DƯƠNG ANH THỨ | 2,184,403,941 |
19 | TAN2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ TÂM ANH | 1,805,402,654 |
20 | TKH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ KHÁNH | 1,797,793,592 |
21 | AT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ANH TÂM | 1,777,371,226 |
22 | TNDC | 25/08/2018 | LÊ VĂN LUÂN | 1,739,685,000 |
23 | NL2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN NGỌC LUÂN | 1,725,812,756 |
24 | TDI2DC | 22/09/2018 | PHẠM THỊ THU DIỆU | 1,648,381,985 |
25 | TVIHC | 22/09/2018 | NGUYỄN THẾ VINH | 1,642,798,036 |
26 | HTHDC | 22/09/2018 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 1,642,200,424 |
27 | THBI | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ THANH BÍCH | 1,621,579,026 |
28 | BNO | 22/09/2018 | HỒ THỊ BÍCH NGỌC | 1,487,564,231 |
29 | NAH | 22/09/2018 | ĐỖ NGUYỄN NHẤT ANH | 1,464,111,642 |
30 | MVI | 22/09/2018 | LÊ MINH VƯƠNG | 1,448,476,582 |
31 | TV2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TIẾN VINH | 1,414,972,883 |
32 | THTO | 22/09/2018 | NGUYỄN THIỆN TOÀN | 1,388,169,924 |
33 | BH2DC | 22/09/2018 | LƯƠNG BĂNG HOÀNG | 1,365,164,051 |
34 | GMAIDC | 22/09/2018 | TRƯƠNG GIA MẪN | 1,272,023,768 |
35 | VTI2DC | 22/09/2018 | BÙI VĂN TIẾN | 1,268,598,945 |
36 | THA2DC | 22/09/2018 | NGUỄN THỊ HẠNH | 1,182,047,723 |
37 | HOTADC | 22/09/2018 | KIỀU HỒNG TRANG | 1,170,569,604 |
38 | THHN5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRỌNG THỦY | 1,170,321,429 |
39 | HKADC | 22/09/2018 | LÊ THỊ HỒNG KHÁNH | 1,164,563,756 |
40 | AKH2DC | 22/09/2018 | PHẠM ĐĂNG ANH KHOA | 1,100,298,698 |
41 | KNG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 1,095,198,690 |
42 | VAN2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN AN | 1,082,839,548 |
43 | NT2DC | 22/09/2018 | HUỲNH NHẬT TRƯỜNG | 810,789,513 |
44 | TUA | 22/09/2018 | VÕ TƯỜNG DUY | 786,220,134 |
45 | TT2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN TRẦM TƯ | 768,971,933 |
46 | QMT | 04/09/2018 | BUI DUC TAM | 746,550,000 |
47 | TU5 | 22/09/2018 | NGUYỄN THANH TÚ | 744,005,473 |
48 | CTIDC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ CẨM TIÊN | 743,782,115 |
49 | VDOC | 22/09/2018 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 732,055,821 |
50 | LUC5DC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 728,134,647 |
51 | VTH2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN VĂN THI | 726,520,265 |
52 | PNBDDC | 27/08/2018 | BÙI THỊ THIÊM | 713,607,000 |
53 | TRA2DC | 22/09/2018 | TRẦN PHƯƠNG TRÀ | 709,228,634 |
54 | KPH2DC | 22/09/2018 | CAO HUỲNH KIM PHỤNG | 707,486,442 |
55 | GPH2DC | 22/09/2018 | HOÀNG GIA PHÚ | 682,582,025 |
56 | NTG | 22/09/2018 | HUỲNH THỊ NGỌC THẢO | 677,025,995 |
57 | DTOUCM | 22/09/2018 | ĐÀO DUY TOÀN | 674,172,597 |
58 | ĐTH2DC | 22/09/2018 | VŨ ĐỨC THIỆN | 669,205,363 |
59 | H2DC | 22/09/2018 | ĐỖ HOÀNG TRUNG | 655,431,621 |
60 | THDC | 13/09/2018 | PHẠM THỊ HIỀN | 652,891,000 |
61 | CG2DC | 22/09/2018 | NGUYỄN ĐOÀN CẨM GIANG | 649,703,729 |
62 | TNG2DC | 22/09/2018 | BÙI THẾ NGỌC | 634,299,473 |
63 | NQUH | 22/09/2018 | NGUYỄN THÙY NHƯ QUỲNH | 608,092,135 |
64 | T5P | 01/09/2018 | NGUYỄN THỊ THU | 591,396,000 |
65 | VANAC | 22/09/2018 | NGUYỄN VÂN ANH | 590,781,890 |
66 | MHIDC | 22/09/2018 | CAO MINH HIỀN | 585,197,941 |
67 | TR | 22/09/2018 | DOÃN PHAN TRUNG HẢI | 584,267,282 |
68 | TNGAN2DC | 22/09/2018 | LÝ THIÊN NGÂN | 565,989,153 |
69 | THIHDDC | 22/09/2018 | VƯƠNG THU HIỀN | 565,343,897 |
70 | YOO | 27/08/2018 | TẠ THỊ NGỌC HIỀN | 552,170,000 |
71 | HTRANDC | 22/09/2018 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN | 547,599,345 |
72 | KO2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG THỊ KIỀU OANH | 540,526,342 |
73 | NGLDC | 22/09/2018 | LÂM NGỌC LINH | 533,602,244 |
74 | MCI | 22/09/2018 | NGUYỄN MINH CHÂU | 515,584,700 |
75 | HTO | 22/09/2018 | TRƯƠNG HOÀI THUẬN | 513,599,295 |
76 | TH | 22/09/2018 | NGÔ PHẠM THANH TRÚC | 511,936,519 |
77 | VKA | 22/09/2018 | VŨ NGỌC VÂN KHANH | 504,871,788 |
78 | PHUONG2DC | 22/09/2018 | TRẦN THỊ TUYẾT PHƯỢNG | 495,854,744 |
79 | TNH2DC | 22/09/2018 | LÊ THỊ NHÀN | 488,037,214 |
80 | CHIENDC | 22/09/2018 | VÕ MINH CHIẾN | 273,799,673 |
81 | T2DC | 22/09/2018 | TRẦN THÀNH TRUNG | 270,263,171 |
82 | NHQUDC | 22/09/2018 | PHAN NHƯ QUỲNH | 254,793,562 |
83 | MDAT2DC | 22/09/2018 | ĐẶNG MINH ĐẠT | 241,412,764 |
84 | THI2DC | 22/09/2018 | NGÔ LÊ THU HIỀN | 231,361,654 |
85 | MLIN2DC | 22/09/2018 | VÕ THỊ MỸ LINH | 219,083,789 |
86 | ATH2DC | 22/09/2018 | BÙI TÔN ANH THOẠI | 212,003,961 |
87 | QUNG2DC | 22/09/2018 | HOÀNG QUỲNH NGÂN | 191,095,171 |
88 | LAN2DC | 22/09/2018 | ĐINH THỊ LAN ANH | 188,447,966 |
89 | TBA2DC | 22/09/2018 | TRẦN THẾ BẢO | 143,412,376 |
90 | NY2DC | 22/09/2018 | VƯƠNG NGỌC YẾN | 127,396,781 |
3/ Danh sách kết quả sơ bộ chi tiết
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ bộ phận DVKH – 1900 1814 – Nhánh 3.
Trân trọng,