Kính gửi Qúy đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi đến Quý đại lý kết quả sơ bộ của chương trình“Nhật Bản – Mùa Hè Ơi 2018” được tính đến ngày 04/06/2018.
| NHẬT BẢN – MÙA HÈ ƠI 2018 | ||||
| STT | Mã ĐL | Ngày Đăng Ký | Người Tham Dự | Doanh số cập nhật đến ngày 04/06/2018 (vnđ) | 
| 1 | NHDC | 10/12/2017 | Nguyễn Quốc Hoàng | 40,697,002,391 | 
| 2 | TC5DC | 10/12/2017 | Trương Thành Công | 33,542,977,740 | 
| 3 | NMI | 20/12/2017 | Nguyễn Thị Thúy | 32,694,200,700 | 
| 4 | BMQ10 | 13/12/2017 | Nguyễn Cáp Kim Thoa | 25,087,750,500 | 
| 5 | NQU | 10/12/2017 | Trương Mỹ Hà | 18,571,031,353 | 
| 6 | QP | 19/12/2017 | Nguyễn Thị Liên | 13,869,458,500 | 
| 7 | BLB | 10/12/2017 | Trần Thị Tuyết | 13,825,854,068 | 
| 8 | N5S | 15/12/2017 | Võ Hoàng Phong | 13,717,802,200 | 
| 9 | V1N | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Yến | 13,641,428,644 | 
| 10 | H5V | 13/12/2017 | Phạm Thị Thanh Hoa | 12,962,745,802 | 
| 11 | QUH | 10/12/2017 | Hoàng Thì Quỳnh Hoa | 11,991,109,186 | 
| 12 | KHN | 10/12/2017 | Phùng Ngọc Minh Nhi | 11,798,023,090 | 
| 13 | KHT | 10/12/2017 | Trịnh Mỹ Quyên | 11,293,926,433 | 
| 14 | TNDC | 13/12/2017 | Lê Văn Luân | 10,304,227,586 | 
| 15 | T5A | 17/12/2017 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 10,137,918,651 | 
| 16 | T20DC | 10/12/2017 | Nguyễn Thành Hưng | 9,236,326,000 | 
| 17 | VA | 27/12/2017 | Trần Tuyết Phượng | 8,539,458,319 | 
| 18 | NGL | 10/12/2017 | Lê Minh Long | 7,893,217,830 | 
| 19 | TP5 | 25/12/2017 | Nguyễn Văn Vũ | 7,590,333,415 | 
| 20 | MN5 | 21/12/2018 | Phạm Đình Duy | 7,446,134,998 | 
| 21 | MQ2DC | 10/12/2017 | Trần Minh Quyết | 5,763,961,750 | 
| 22 | T2V | 19/12/2017 | Bùi Xuân Dũng | 5,648,123,274 | 
| 23 | VS2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Văn Sơn | 5,550,240,000 | 
| 24 | SV | 13/12/2017 | Trần Quang Huy | 5,287,323,000 | 
| 25 | NTH2DC | 10/12/2017 | Dương Ngọc Thái | 5,147,310,525 | 
| 26 | PHT | 22/12/2018 | Nguyễn Thị Thu Phương | 5,129,861,568 | 
| 27 | KHU2DC | 10/12/2017 | Vũ Kim Hùng | 5,116,240,000 | 
| 28 | ABTC | 13/12/2017 | Nguyễn Phương Bình | 5,077,617,000 | 
| 29 | PNBDDC | 13/12/2017 | Bùi Thị Thiêm | 4,955,057,995 | 
| 30 | VITDC | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Mộng Thơ | 4,935,285,314 | 
| 31 | THDC | 13/12/2017 | Phạm Thị Hiền | 4,761,310,580 | 
| 32 | DVI2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Đức Vinh | 4,758,252,000 | 
| 33 | KADC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 4,706,003,670 | 
| 34 | NK5 | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 4,703,830,259 | 
| 35 | KDU2DC | 10/12/2017 | Hoàng Thị Kim Dung | 4,700,235,500 | 
| 36 | VTHU2DC | 10/12/2017 | Dương Văn Thương | 4,671,948,000 | 
| 37 | PG | 13/12/2017 | Bùi Thị Ngọc Hiền | 4,628,650,879 | 
| 38 | HTH | 22/12/2018 | Phạm Thị Hoài Thương | 4,627,695,570 | 
| 39 | VH2DC | 10/12/2017 | Lê Việt Hải | 4,622,735,500 | 
| 40 | NGA2DC | 10/12/2017 | Chu Thị Nga | 4,613,361,875 | 
| 41 | S10V | 13/12/2017 | Trần Văn Đông | 4,593,124,290 | 
| 42 | T5P | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Thu | 4,500,508,266 | 
| 43 | TH10DC | 10/12/2017 | Chu Thế Hòa | 4,422,367,000 | 
| 44 | TB2DC | 10/12/2017 | Lương Thị Bình | 4,391,367,000 | 
| 45 | HTR5DC | 10/12/2017 | Lê Thị Huyền Trân | 4,319,524,500 | 
| 46 | IBAY | 18/12/2017 | Nguyễn Thị Thu | 4,256,959,143 | 
| 47 | HVT2DC | 10/12/2017 | Hà Văn Tiếp | 4,242,024,500 | 
| 48 | HOT2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Thị Hoài Trang | 4,240,040,500 | 
| 49 | NADC | 26/03/2018 | Trần Thị Thu Hương | 4,207,041,306 | 
| 50 | MP2DC | 10/12/2017 | Đặng Minh Phượng | 4,178,040,500 | 
| 51 | EVR | 29/12/2017 | Phạm Khánh Nguyệt | 4,177,632,000 | 
| 52 | TU2DC | 10/12/2017 | Trần Tú Vi | 4,175,204,000 | 
| 53 | CC2DC | 10/12/2017 | Phan Công Chiến | 4,168,182,500 | 
| 54 | HN2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 4,138,252,000 | 
| 55 | TTRA2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 4,112,382,500 | 
| 56 | QD2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Doãn Quốc Dũng | 4,099,254,000 | 
| 57 | TRTA2DC | 10/12/2017 | Mạc Trọng Thành | 4,097,704,000 | 
| 58 | VHA2DC | 10/12/2017 | Nguyễn Văn Hảo | 4,082,204,000 | 
| 59 | DIEPDC | 10/12/2017 | Hoàng Thanh Điệp | 4,081,382,500 | 
| 60 | TTH2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Tấn Thịnh | 4,045,281,450 | 
| 61 | NTR2DC | 10/12/2017 | Trần Lưu Thị Ngọc Trâm | 4,007,835,000 | 
| 62 | VL2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Viết Lâm | 4,006,781,000 | 
| 63 | TH5DC | 10/12/2017 | Nguyễn Thị Hương | 4,004,735,000 | 
| 64 | TK2DC | 10/12/2017 | Võ Tuấn Kiệt | 4,002,022,500 | 
| 65 | G2DC | 10/12/2017 | Long Giang Bao | 3,932,071,000 | 
| 66 | SGX | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Diệu Huyền | 3,924,865,459 | 
| 67 | TTI5DC | 10/12/2017 | Lê Thị Tiên Tiến | 3,919,159,500 | 
| 68 | K2DC | 13/12/2017 | Trương Khánh Chi | 3,903,179,000 | 
| 69 | VTN | 05/01/2018 | Phạm Đình Mỹ | 3,901,862,740 | 
| 70 | MXA2DC | 13/12/2017 | Phạm Thị Mai Xuân | 3,874,752,000 | 
| 71 | NKN2DC | 13/12/2017 | Trịnh Mỹ Ngọc Kim Ngân | 3,832,654,000 | 
| 72 | VI100 | 22/12/2017 | Đoàn Thị Anh Thư | 3,791,405,200 | 
| 73 | LAA2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Lan Anh | 3,776,420,000 | 
| 74 | PMAI2DC | 13/12/2017 | Đặng Phương Mai | 3,728,463,000 | 
| 75 | D5A | 22/12/2018 | Phạm Văn Luyện | 3,525,788,787 | 
| 76 | BLON2DC | 13/12/2017 | Phan Bá Long | 3,400,700,000 | 
| 77 | QTH2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Quốc Thịnh | 3,341,869,750 | 
| 78 | NH | 21/12/2018 | Nguyễn Minh Duy | 3,267,667,947 | 
| 79 | NGAN2DC | 13/12/2017 | Đinh Thị Thu Ngân | 3,251,101,750 | 
| 80 | N5A | 22/12/2017 | Trương Thị Ngọc Hà | 3,178,772,310 | 
| 81 | N5M | 13/12/2017 | Phạm Thị Mai | 3,168,677,900 | 
| 82 | T2DCC | 13/12/2017 | Trần Ngọc Thanh Trang | 3,160,729,000 | 
| 83 | DQU | 13/12/2017 | Bùi Thị Lệ Thương | 3,105,156,813 | 
| 84 | BMBDDC | 30/11/2017 | Phạm Thị Thủy | 3,057,034,500 | 
| 85 | HNG | 13/12/2017 | Đỗ Văn Thuấn | 3,039,873,645 | 
| 86 | KLA2DC | 13/12/2017 | Trần Thị Kim Lan | 2,995,185,125 | 
| 87 | KCH5DC | 13/12/2017 | Trần Thị Kim Chi | 2,987,090,250 | 
| 88 | CT2DC | 13/12/2017 | Dương Công Tấn | 2,984,060,000 | 
| 89 | TUT2DC | 13/12/2017 | Phạm Thị Út | 2,983,523,700 | 
| 90 | HQUDCC | 13/12/2017 | Lưu Hải Quân | 2,981,704,000 | 
| 91 | TS2DC | 13/12/2017 | Hoàng Thị Moi | 2,979,685,125 | 
| 92 | HLY2DC | 13/12/2017 | Mỵ Thị Hoa Ly | 2,971,590,250 | 
| 93 | KIT2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Kiều Thương | 2,968,560,000 | 
| 94 | KTH5DC | 13/12/2017 | Nguyễn Khắc Thái | 2,938,796,125 | 
| 95 | TUTR2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Thu Trang | 2,923,296,125 | 
| 96 | XD2DC | 13/12/2017 | Phạm Xuân Danh | 2,894,365,375 | 
| 97 | PH | 29/12/2017 | Hà Thị Mai Quyên | 2,892,497,000 | 
| 98 | HV2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 2,889,699,100 | 
| 99 | TIN | 22/12/2018 | Đỗ Trung Tín | 2,887,344,500 | 
| 100 | VNSC | 22/12/2017 | Đỗ Thị Hồng | 2,877,949,833 | 
| 101 | MA2DC | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Minh Anh | 2,873,576,000 | 
| 102 | N2DCC | 01/01/2018 | Nguyễn Ngọc Thiện | 2,854,929,500 | 
| 103 | MHAN2DC | 01/01/2018 | Phạm Mỹ Hằng | 2,852,930,000 | 
| 104 | HNH2DC | 13/12/2017 | Trương Hữu Nhật | 2,832,365,375 | 
| 105 | LVAN2DC | 01/01/2018 | Lê Vân | 2,830,652,625 | 
| 106 | MQU2DC | 13/12/2017 | Vương Thị Mỹ Quyên | 2,827,699,100 | 
| 107 | HANG2DC | 13/12/2017 | Chướng Hàn Nguyên | 2,827,076,000 | 
| 108 | HHA2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 2,815,152,625 | 
| 109 | Q2DC | 01/01/2018 | Nguyễn An Quỳnh Anh | 2,812,754,000 | 
| 110 | CTU2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 2,791,162,500 | 
| 111 | NQ2DC | 01/01/2018 | Lê Đỗ Ngọc Qúy | 2,789,876,000 | 
| 112 | KVAN2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 2,765,393,363 | 
| 113 | HHU2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Hạnh Huyền | 2,761,286,250 | 
| 114 | HNU | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Nhung | 2,751,775,605 | 
| 115 | HNG2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Hồng Ngân | 2,749,893,363 | 
| 116 | TTRE5DC | 01/01/2018 | Hoàng Thị Hạnh | 2,739,640,500 | 
| 117 | VCN | 14/12/2017 | Đỗ Thị Toán | 2,734,020,000 | 
| 118 | QUD2DC | 01/01/2018 | Phạm Quang Danh | 2,722,265,000 | 
| 119 | FR | 21/12/2018 | Đỗ Văn Đại | 2,698,899,639 | 
| 120 | TMAI2DC | 01/01/2018 | Trần Thị Tuyết Mai | 2,683,786,250 | 
| 121 | G5A | 05/01/2018 | Bùi Thị Nhuần | 2,675,439,257 | 
| 122 | NY2DCC | 01/01/2018 | Đỗ Thị Ngọc Yến | 2,642,672,500 | 
| 123 | THU2DC | 01/01/2018 | Phạm Thanh Hùng | 2,619,306,250 | 
| 124 | VBI2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Văn Bình | 2,603,806,250 | 
| 125 | TAT2DC | 01/01/2018 | Bùi Thế Tài | 2,593,998,625 | 
| 126 | TNHDC | 01/01/2018 | Ngô Thị Tuyết Nhung | 2,572,347,838 | 
| 127 | QH2DC | 01/01/2018 | Hồ Thị Quỳnh Hoa | 2,562,998,625 | 
| 128 | HH2DC | 01/01/2018 | Ngô Thị Hoàng Hà | 2,560,696,875 | 
| 129 | VKH2DC | 01/01/2018 | Bùi Văn Khiêm | 2,557,112,500 | 
| 130 | TMIDC | 13/12/2017 | Lê Thị Mai | 2,553,245,234 | 
| 131 | YOO | 13/12/2017 | Tạ Thị Ngọc Hiền | 2,545,268,400 | 
| 132 | MVR2DC | 01/01/2018 | Phan Thị Phương | 2,541,347,838 | 
| 133 | NB2DC | 01/01/2018 | Trần Ngọc Bình | 2,529,696,875 | 
| 134 | T20DCC | 01/01/2018 | Lưu Thiện Phúc | 2,512,906,500 | 
| 135 | TKHDC | 01/01/2018 | Nguyễn Thanh Khiết | 2,512,123,750 | 
| 136 | M2V | 24/01/2018 | Phan Thị Vũ Ngâu | 2,504,110,838 | 
| 137 | K2N | 28/12/2017 | Dương Thị Thanh | 2,502,958,700 | 
| 138 | PG2DC | 01/01/2018 | Hoàng Thị Duyên | 2,491,772,250 | 
| 139 | BNG2DC | 01/01/2018 | Võ Hoàng Bảo Ngọc | 2,436,445,000 | 
| 140 | UL2DC | 01/01/2018 | Bùi Nguyễn Uyên Ly | 2,434,774,875 | 
| 141 | HALY2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Thị Hải Ly | 2,434,470,145 | 
| 142 | TNGDC | 01/01/2018 | Bùi Thị Thu Ngân | 2,430,849,500 | 
| 143 | KV2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Khắc Vỹ | 2,404,677,750 | 
| 144 | HAN2DC | 01/01/2018 | Dương Trương Hồng Ân | 2,399,620,875 | 
| 145 | QA2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Phạm Quỳnh Anh | 2,397,772,500 | 
| 146 | THUA | 22/12/2017 | Lê Văn Chín | 2,374,934,900 | 
| 147 | XA2DC | 01/01/2018 | Cao Xuân An | 2,351,226,465 | 
| 148 | THUNG2DC | 01/01/2018 | Tô Thanh Hùng | 2,337,787,500 | 
| 149 | CD2DC | 01/01/2018 | Trương Công Định | 2,331,973,063 | 
| 150 | DN2DC | 01/01/2018 | Trương Tiêu Đăng Nguyên | 2,330,022,000 | 
| 151 | AC | 14/12/2017 | Phan Kiết Thanh | 2,319,734,186 | 
| 152 | DHI2DC | 01/01/2018 | Tiêu Đại Hiệp | 2,301,517,500 | 
| 153 | NDU2DC | 01/01/2018 | Vũ Ngọc Dung | 2,299,603,250 | 
| 154 | THB2DC | 01/01/2018 | Vũ Thanh Bình | 2,292,128,375 | 
| 155 | H2DCD | 01/01/2018 | Nguyễn Hoàng Lâm | 2,290,667,500 | 
| 156 | QUT | 14/12/2017 | Quách Thị Tuyết | 2,287,998,880 | 
| 157 | HCU2DC | 01/01/2018 | Nguyễn Hữu Cường | 2,272,257,375 | 
| 158 | HD2DC | 01/01/2018 | Phạm Hồng Dương | 2,263,825,375 | 
| 159 | QBADC | 13/12/2017 | Nguyễn Đình Nam | 2,248,045,500 | 
| 160 | TTR2DC | 05/01/2018 | Trần Thị Trang | 2,222,126,500 | 
| 161 | VM2DC | 05/01/2018 | Nguyễn Văn Mên | 2,219,638,750 | 
| 162 | MH5DC | 05/01/2018 | Ngô Mạnh Hùng | 2,218,959,075 | 
| 163 | Y2L | 14/12/2017 | Mỹ Ý Lan | 2,194,110,900 | 
| 164 | LV2DC | 05/01/2018 | Vũ Thị Loan | 2,184,480,875 | 
| 165 | QV2DC | 05/01/2018 | Hoàng Quốc Việt | 2,173,425,500 | 
| 166 | BA | 15/12/2017 | Nguyễn Văn Dư | 2,172,362,000 | 
| 167 | LC2DC | 05/01/2018 | Lê Thị Linh Chi | 2,154,600,750 | 
| 168 | THA | 20/12/2017 | Võ Thị Mỹ Thanh | 2,131,921,500 | 
| 169 | DM2DC | 05/01/2018 | Dương Thị Diễm My | 2,120,680,938 | 
| 170 | TTR5DC | 05/01/2018 | Tạ Thu Trang | 2,119,973,750 | 
| 171 | HMV | 22/12/2018 | Trịnh Hoàng Minh | 2,119,790,364 | 
| 172 | NN2DC | 05/01/2018 | Nguyễn Thị Ngân | 2,103,474,000 | 
| 173 | T5DC | 05/01/2018 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 2,094,445,250 | 
| 174 | PHUONG | 05/01/2018 | Nguyễn Thị Phương | 2,093,120,000 | 
| 175 | TCHDC | 05/01/2018 | Đào Thị Thanh Chung | 2,075,971,730 | 
| 176 | TNH2DCC | 05/01/2018 | Vương Trọng Nhân | 2,060,849,000 | 
| 177 | TTR2DCC | 05/01/2018 | Lê Thành Trung | 2,058,214,000 | 
| 178 | PHM5DC | 05/01/2018 | Quách Thị Phương Mai | 1,994,094,375 | 
| 179 | TUYETDC | 05/01/2018 | Bùi Tuyết Nga | 1,909,086,563 | 
| 180 | GHA2DC | 05/01/2018 | Phạm Gia Hân | 1,905,415,000 | 
| 181 | PMAI5DC | 05/01/2018 | Hà Phương Mai | 1,904,961,625 | 
| 182 | MX | 13/12/2017 | Vũ Thị Thủy | 1,858,927,510 | 
| 183 | HQU2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Hữu Quý | 1,852,560,000 | 
| 184 | MTHU2DC | 20/01/2018 | Bùi Thị Minh Thu | 1,847,979,750 | 
| 185 | PNG2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Phú Nghĩ | 1,844,151,250 | 
| 186 | KCH2DC | 20/01/2018 | Phạm Thị Kim Chi | 1,829,651,000 | 
| 187 | VKI2DC | 20/01/2018 | Đặng Văn Kiểu | 1,827,953,750 | 
| 188 | DAN2DC | 20/01/2018 | Võ Đình Ân | 1,821,614,250 | 
| 189 | TRT2DC | 20/01/2018 | Trần Thành | 1,806,893,125 | 
| 190 | MAIDC | 02/01/2018 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1,797,997,130 | 
| 191 | KQU2DC | 20/01/2018 | Bùi Kim Quyên | 1,767,465,000 | 
| 192 | BK2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Bạch Kim | 1,763,578,375 | 
| 193 | D2DC | 20/01/2018 | Dương Thị Tùng | 1,726,080,000 | 
| 194 | LTRA2DC | 20/01/2018 | Lê Trang Tin | 1,704,314,125 | 
| 195 | DBV | 02/01/2018 | Trần Thị Thanh | 1,695,770,100 | 
| 196 | MH2DCC | 20/01/2018 | Đặng Thị Mỹ Hồng | 1,695,343,500 | 
| 197 | NGL10DC | 20/01/2018 | Nguyễn Thị Lan | 1,694,161,625 | 
| 198 | T5E | 14/12/2017 | Nguyễn Văn Trình | 1,685,704,238 | 
| 199 | HDU2DC | 20/01/2018 | Phạm Thị Kim Dung | 1,677,092,250 | 
| 200 | THE | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Ý Nhi | 1,673,787,811 | 
| 201 | TNGOC | 20/01/2018 | Nguyễn Thị Ngọc | 1,673,290,875 | 
| 202 | H2T | 13/12/2017 | Trần Thị Hoa | 1,669,242,200 | 
| 203 | BX2DC | 20/01/2018 | Chu Thị Bích Xen | 1,640,894,248 | 
| 204 | LH | 20/01/2018 | Lê Thị Hà | 1,616,293,500 | 
| 205 | SX | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Toan | 1,610,501,481 | 
| 206 | PHTH2DC | 20/01/2018 | Võ An Phước Thiện | 1,584,627,000 | 
| 207 | KPL | 13/12/2017 | Phạm Vũ Kiệt | 1,569,418,360 | 
| 208 | H5D | 13/01/2018 | Trang Quốc Sơn | 1,561,320,386 | 
| 209 | QMT | 13/12/2017 | Bùi Đức Tâm | 1,557,728,953 | 
| 210 | QTPG | 05/01/2018 | Nông Thị Hường | 1,556,286,243 | 
| 211 | TPH2DCC | 20/01/2018 | Trần Thanh Phong | 1,548,915,000 | 
| 212 | VNO | 14/12/2017 | Lê Thị Thu Hằng | 1,527,674,815 | 
| 213 | DHIDC | 17/01/2018 | Đàm Thị Hiền | 1,524,182,100 | 
| 214 | HDAO | 13/12/2017 | Ô Hồng Yến | 1,519,216,346 | 
| 215 | TA2DC | 20/01/2018 | Trương Trọng Tuấn Anh | 1,512,513,250 | 
| 216 | VTH | 30/12/2017 | Nguyễn Bá Thanh | 1,498,030,111 | 
| 217 | ALIN2DC | 20/01/2018 | Đỗ Thị Ái Linh | 1,476,995,000 | 
| 218 | VB2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Vĩnh Biên | 1,476,514,500 | 
| 219 | KIDUDC | 13/12/2017 | Nguyễn Kiều Duyên | 1,409,504,900 | 
| 220 | GDT | 13/12/2017 | Lê Văn Thiên An | 1,389,084,614 | 
| 221 | IFLDC | 26/12/2017 | Cù Anh Khoa | 1,383,604,000 | 
| 222 | HP | 28/12/2017 | Huỳnh Thị Trúc Phương | 1,376,735,600 | 
| 223 | ATHDC | 20/01/2018 | Hà Anh Thư | 1,352,592,000 | 
| 224 | QTA | 18/01/2018 | Trần Thị Thu Hiền | 1,351,777,000 | 
| 225 | VHO5DC | 20/01/2018 | Đặng Văn Hồi | 1,350,019,000 | 
| 226 | KOA2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 1,349,383,500 | 
| 227 | NGAN | 12/01/2018 | Nguyễn Đức Tiến | 1,324,975,303 | 
| 228 | VM | 14/12/2017 | Đặng Thị Việt Mỹ | 1,317,129,000 | 
| 229 | THONG | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyết | 1,304,182,138 | 
| 230 | T5L | 17/01/2018 | Trần Thị Kim Ngân | 1,293,301,600 | 
| 231 | VHO2DC | 20/01/2018 | Đào Văn Hoài | 1,240,895,900 | 
| 232 | QUTR2 | 20/01/2018 | Phạm Nguyễn Quỳnh Trân | 1,238,760,000 | 
| 233 | HOAI | 24/12/2017 | Phan Thị Lệ Hiền | 1,232,927,346 | 
| 234 | TDAI2 | 20/01/2018 | Nguyễn Trang Đài | 1,219,230,000 | 
| 235 | BK | 13/12/2017 | Ngô Hoàng Kiêm | 1,218,633,561 | 
| 236 | DQUUN | 20/01/2018 | Bùi Duy Quang | 1,182,960,000 | 
| 237 | HO | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 1,181,612,000 | 
| 238 | QT2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Đoàn Quốc Tuấn | 1,178,310,000 | 
| 239 | QHUY | 13/12/2017 | Hồ Hữu Huy | 1,177,375,900 | 
| 240 | HUT | 13/12/2017 | Nguyễn Ngọc Duyên | 1,162,067,172 | 
| 241 | DT5 | 28/12/2017 | Võ Thị Xuân Liễu | 1,156,916,390 | 
| 242 | TC2DC | 20/01/2018 | Lê Thu Cúc | 1,147,775,000 | 
| 243 | HPH2DC | 20/01/2018 | Dương Hoài Phương | 1,127,578,500 | 
| 244 | VBIDC | 20/01/2018 | Phan Vinh Bính | 1,122,826,200 | 
| 245 | KK | 20/12/2017 | Vũ Thị Hồng Mến | 1,116,424,700 | 
| 246 | BTAC | 20/01/2018 | Trần Phan Bảo Thu | 1,110,071,250 | 
| 247 | L5L | 31/12/2017 | Huỳnh Mai Phương | 1,109,256,567 | 
| 248 | BTUDC | 06/01/2018 | Mã Tô Hà | 1,098,792,889 | 
| 249 | TPH2DC | 20/01/2018 | Phạm Thu Phương | 1,084,380,000 | 
| 250 | G2K | 20/12/2017 | Nguyễn Thị Lan Phương | 1,077,503,246 | 
| 251 | THAI2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Tiến Hải | 1,056,418,000 | 
| 252 | VE24H | 13/12/2017 | Bùi Thị Hiền | 1,047,008,689 | 
| 253 | CTA2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Chí Tài | 1,038,500,000 | 
| 254 | TDU | 26/12/2017 | Trần Hồng Ngọc | 1,022,494,263 | 
| 255 | DHA2DC | 20/01/2018 | Long Đức Hải | 1,017,978,000 | 
| 256 | PHA | 13/12/2017 | Đàm Văn Hoàng | 1,014,323,936 | 
| 257 | MTITC | 20/01/2018 | Võ Minh Thư | 1,012,770,000 | 
| 258 | HT | 18/12/2017 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 979,018,500 | 
| 259 | THL | 20/01/2018 | Nguyễn Huỳnh Thanh Hiền | 978,918,000 | 
| 260 | PLADC | 14/12/2017 | Đào Nguyên Tú | 977,414,680 | 
| 261 | GDIDC | 13/12/2017 | Trương Thị Thu Huyền | 968,272,100 | 
| 262 | TBD | 19/12/2017 | Nguyễn Quang Nhân | 964,587,600 | 
| 263 | DTA2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Duy Tài | 960,535,000 | 
| 264 | K20T | 27/12/2017 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 952,975,100 | 
| 265 | HDY | 15/12/2017 | Trần Hoàng Duy | 945,881,109 | 
| 266 | VAU | 25/12/2017 | Phạm Thị Thủy | 944,558,800 | 
| 267 | A2L | 14/12/2017 | Trương Thị Thanh Loan | 925,105,000 | 
| 268 | TOP10DC | 20/01/2018 | Dương Anh Thứ | 909,524,500 | 
| 269 | HG | 15/12/2017 | Trần Thị Hương Giang | 894,305,900 | 
| 270 | TTH | 20/01/2018 | Đặng Thị Thủy Tiên | 883,732,500 | 
| 271 | K2D | 30/12/2017 | Trần Ngọc Thắng | 883,683,241 | 
| 272 | Q2I | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Dinh | 858,917,398 | 
| 273 | NDGPH | 20/01/2018 | Phan Huỳnh Ngọc Dung | 852,624,000 | 
| 274 | SBAY | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Thu Thùy | 851,977,459 | 
| 275 | ADBT | 13/01/2018 | Nguyễn Thị Thúy Lan | 846,871,727 | 
| 276 | NL5DC | 20/01/2018 | Phan Thị Ngọc Linh | 835,915,000 | 
| 277 | H2G | 13/12/2017 | Hoàng Văn Tường | 831,642,982 | 
| 278 | KADU | 20/01/2018 | Huỳnh Khánh Duy | 827,390,000 | 
| 279 | DLO2DC | 20/01/2018 | Phạm Đức Long | 825,840,000 | 
| 280 | DKO | 13/12/2017 | Phạm Thanh Hằng | 822,367,021 | 
| 281 | BN2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 818,710,000 | 
| 282 | THO2DC | 20/01/2018 | Đặng Thế Hoàng | 812,820,000 | 
| 283 | NNGH | 20/01/2018 | Đặng Như Ngọc | 811,270,000 | 
| 284 | NS2 | 26/12/2017 | Đặng Thị Linh Chi | 797,143,451 | 
| 285 | THT | 13/12/2017 | Nguyễn Thị Kim Sự | 796,933,700 | 
| 286 | THNHDC | 20/01/2018 | Trần Thiện Nhựt | 793,584,500 | 
| 287 | DPA | 20/01/2018 | Dương Phạm Thuỳ An | 792,313,500 | 
| 288 | KN | 15/12/2017 | Nguyễn Kim Ngọc | 790,368,470 | 
| 289 | GIAT | 18/12/2017 | Đinh Thị Thu Duyên | 786,323,860 | 
| 290 | D2N | 22/12/2018 | Văn Thị Phương Dung | 784,223,199 | 
| 291 | V2A | 19/12/2017 | Lê Hải Yến | 782,621,800 | 
| 292 | MLAN2DC | 20/01/2018 | Tất Mỹ Lan | 778,518,500 | 
| 293 | DIDU | 20/01/2018 | Nguyễn Đình Đức | 775,000,000 | 
| 294 | KNV | 09/01/2018 | Lê Thị Lan | 769,814,771 | 
| 295 | MHA | 25/12/2017 | Hoàng Thị Huỳnh | 768,135,881 | 
| 296 | SKY | 27/12/2017 | Nguyễn Tiến Luật | 763,407,457 | 
| 297 | MT2DC | 20/01/2018 | Lê Minh Tâm | 757,020,000 | 
| 298 | TAN2DC | 20/01/2018 | Lê Thị Tâm Anh | 751,719,000 | 
| 299 | TKH2DC | 20/01/2018 | Lê Thị Khánh | 748,550,800 | 
| 300 | AT2DC | 20/01/2018 | Nguyễn Anh Tâm | 740,047,500 | 
| 301 | DUC | 15/12/2017 | Nguyễn Thị Nguyệt | 739,506,500 | 
