Kính gửi Quý đại lý,
Liên Lục Địa xin gửi tới Quý đại lý thông báo của VIETNAM AIRLINES (VN) về việc Điều chỉnh giá nội địa và thông báo giá mới đi Côn Đảo với nội dung chi tiết như sau:
Vietnam Airlines trân trọng thông báo triển khai giá dành cho khách lẻ Nội địa như sau:
1. BIỂU GIÁ MÙA NỘI ĐỊA VNS0017F:
a. Điều chỉnh loại giá TAP- thành TPX- , cho phép xuất vé trong ngày bay trên tất cả các hành trình nội địa .
b. Bổ sung giá trực thông HAN đi VCS v.v quá cảnh tại SGN/VCA và giá từ VII/HPH/THD/DAD v.v đi VCS quá cảnh tại SGN, điểm dừng được phép không thu phí
Tuyến | Loại Giá | Mức Giá/OW (VND) | Hạng đặt chỗ trên SGN/VCA-VCS |
HẠNG PHỔ THÔNG | |||
HAN-SGN-VCS (v.v.) | MVNF | 4,200,000 | Y |
LPXVNF | 3,699,000 | Y | |
RPXVNF | 3,099,000 | B | |
HAN-VCA-VCS (v.v.) | MVNF | 4,750,000 | Y |
LPXVNF | 3,699,000 | Y | |
RPXVNF | 3,099,000 | B | |
VII/HPH/THD-SGN-VCS (v.v.) | MVNF | 4,200,000 | Y |
LPXVNF | 3,499,000 | Y | |
RPXVNF | 2,899,000 | B | |
DAD-SGN-VCS (v.v.) | MVNF | 3,200,000 | Y |
LPXVNF | 2,899,000 | Y | |
RPXVNF | 2,499,000 | B | |
* Hiệu lực xuất vé | Từ 21/02/2020 | ||
* Hiệu lực khởi hành | |||
* Số hiệu biểu giá | VNS0017F |
2. CHƯƠNG TRÌNH THỨ 5 RỰC RỠ: Bổ sung giá chặng DAD-VDO (v.v.)
Tuyến | Loại Giá | Mức Giá/OW (VND) |
HẠNG PHỔ THÔNG | ||
DAD-VDO (v.v.) | A PXVNF S | 222.000 |
* Hiệu lực xuất vé | Vào các thứ 5 hàng tuần có chỉ định đường bay | |
* Hiệu lực khởi hành | 26/02-31/03/2020 . Hoàn thành muộn nhất đến 31/03/2020 | |
* Số hiệu biểu giá | VN190272F_V12.0 |
Ghi chú:
– Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác
– Mức giá trên được cập nhật tự động trên hệ thống Sabre
Nếu Quý đại lý cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến vé, xin vui lòng liên hệ HOTLINE bộ phận Booker 0937776770 / 0934000394.
Trân trọng.